Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | MOTOLA Jacopo | 2219 | 2277 | MI | 6.0 | 27.5 | 26.00 | 1967.6 |
2 | 12 | 1N | LAMARTINA DAVIDE MARIANO | 1910 | 1955 | MI | 5.5 | 28.5 | 22.75 | 1867.7 |
3 | 7 | CM | MASTRODDI Emiliano | 1979 | 2164 | MI | 5.5 | 25.0 | 21.25 | 1934.1 |
4 | 3 | M | DI TRAPANI Davide | 2156 | 1954 | MO | 5.0 | 27.0 | 18.50 | 1796.4 |
5 | 2 | M | MONTANI Francesco | 2179 | 1777 | MI | 4.5 | 29.5 | 19.75 | 1817.7 |
6 | 6 | CM | CAGNOTTO Marco | 2006 | 1670 | MI | 4.5 | 27.0 | 17.00 | 1710.6 |
7 | 4 | CM | CAPATA Ion | 2077 | 1642 | CO | 4.5 | 26.5 | 17.25 | 1683.0 |
8 | 9 | CM | FERRARI Claudio | 1937 | 1796 | LO | 4.5 | 25.0 | 15.75 | 1693.6 |
9 | 13 | 1N | LAVORGNA GIOVANNI | 1877 | 1899 | MI | 4.5 | 24.5 | 17.75 | 1705.8 |
10 | 14 | CM | DI CHIARA Mauro | 1858 | 1885 | TO | 4.5 | 24.5 | 14.25 | 1782.7 |
11 | 5 | Pelizzola Danilo | 2027 | 1803 | ITA | 4.5 | 24.5 | 14.25 | 1701.4 | |
12 | 10 | CM | MIRACOLA Giorgia | 1929 | 1492 | MI | 4.5 | 23.0 | 13.75 | 1532.9 |
13 | 11 | CM | LANZANI Giuliano | 1928 | 1845 | MI | 4.5 | 23.0 | 12.25 | 1742.9 |
14 | 41 | NC | GIORDANO Salvatore | 0 | 1990 | MI | 4.0 | 27.5 | 17.00 | 1940.1 |
15 | 40 | NC | CAPRIONI Alberto | 1177 | 1831 | MI | 4.0 | 22.5 | 12.50 | 1781.1 |
16 | 15 | 1N | NARDONE Massimo | 1834 | 1532 | MB | 4.0 | 21.5 | 12.25 | 1531.7 |
17 | 20 | 2N | RIZZO ALESSANDRO | 1650 | 1412 | LC | 4.0 | 21.5 | 11.00 | 1505.1 |
18 | 21 | 1N | DONADI Luca | 1643 | 1528 | MI | 3.5 | 26.0 | 12.25 | 1671.0 |
19 | 16 | CM | BARONIO Gaia | 1830 | 1266 | MI | 3.5 | 25.0 | 10.00 | 1551.9 |
20 | 19 | 1N | CASARTELLI Fabio | 1730 | 1650 | MI | 3.5 | 22.5 | 9.75 | 1650.0 |
21 | 34 | NC | MARTINENGHI GABRIEL | 1378 | 1725 | MI | 3.5 | 22.0 | 10.00 | 1725.1 |
22 | 23 | 2N | PANDINI Giuseppe | 1626 | 1697 | MI | 3.5 | 20.5 | 7.50 | 1696.6 |
23 | 37 | NC | POLIDORO ETTORE | 1283 | 1566 | MI | 3.5 | 19.0 | 9.25 | 1622.8 |
24 | 36 | 3N | CANUBAS Chloie Elizabeth | 1339 | 1299 | MI | 3.5 | 15.5 | 4.75 | 1442.3 |
25 | 8 | CM | MINERBA Paolo (W) | 1959 | 1770 | LE | 3.0 | 26.5 | 10.50 | 1770.0 |
26 | 25 | 2N | BACHI Jacopo (W) | 1617 | 1715 | MI | 3.0 | 24.5 | 7.75 | 1715.0 |
27 | 24 | 2N | BENGHIAT Marco | 1625 | 1746 | MI | 3.0 | 23.5 | 7.00 | 1745.8 |
28 | 29 | 3N | RUSSO Giorgio Nii Noi | 1508 | 1671 | MI | 3.0 | 22.5 | 8.50 | 1721.1 |
29 | 17 | 1N | BETTINI Massimo | 1774 | 1304 | MB | 3.0 | 19.5 | 5.50 | 1496.6 |
30 | 39 | Piccioni Roberto | 1256 | 1553 | ITA | 3.0 | 17.5 | 6.50 | 1603.1 | |
31 | 22 | 2N | BOLZONI Massimo | 1635 | 1765 | MI | 2.5 | 25.0 | 7.25 | 1821.7 |
32 | 26 | 2N | RIPEPI Antonino | 1598 | 1435 | MI | 2.5 | 22.5 | 6.50 | 1537.1 |
33 | 28 | 1N | SCOVAZZI Tullio | 1559 | 1268 | MI | 2.5 | 19.0 | 3.00 | 1512.7 |
34 | 42 | NC | NEGRI Giancarlo | 0 | 1426 | MI | 2.5 | 18.5 | 6.25 | 1619.2 |
35 | 30 | 3N | RUSSO WALTER | 1482 | 1476 | MI | 2.0 | 21.0 | 6.50 | 1634.3 |
36 | 38 | Di Liberto Michele | 1264 | 1284 | ITA | 2.0 | 18.5 | 2.50 | 1557.3 | |
37 | 33 | NC | PAGANI Nicolo' | 1416 | 1345 | PC | 2.0 | 18.5 | 2.00 | 1537.5 |
38 | 27 | 2N | BIFFI Roberto (W) | 1570 | 1031 | MI | 1.5 | 21.0 | 4.50 | 1380.0 |
39 | 35 | Di Sabato Giovanni | 1359 | 1103 | ITA | 1.5 | 18.5 | 2.25 | 1504.3 | |
40 | 32 | 3N | CALABRESE Maurizio | 1433 | 756 | MI | 1.0 | 19.0 | 1.50 | 1555.5 |
41 | 31 | 2N | INVERNIZZI Ferruccio (W) | 1478 | 938 | MI | 0.0 | 17.5 | 0.00 | 1738.0 |
42 | 18 | FM | VALENTI Giuseppe (W) | 1758 | 456 | MI | 0.0 | 15.5 | 0.00 | 1256.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |