Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 S-B ARO.
11M MOTOLA Jacopo 22192277MI 6.0 27.5 26.00 1967.6
2121N LAMARTINA DAVIDE MARIANO 19101955MI 5.5 28.5 22.75 1867.7
37CM MASTRODDI Emiliano 19792164MI 5.5 25.0 21.25 1934.1
43M DI TRAPANI Davide 21561954MO 5.0 27.0 18.50 1796.4
52M MONTANI Francesco 21791777MI 4.5 29.5 19.75 1817.7
66CM CAGNOTTO Marco 20061670MI 4.5 27.0 17.00 1710.6
74CM CAPATA Ion 20771642CO 4.5 26.5 17.25 1683.0
89CM FERRARI Claudio 19371796LO 4.5 25.0 15.75 1693.6
9131N LAVORGNA GIOVANNI 18771899MI 4.5 24.5 17.75 1705.8
1014CM DI CHIARA Mauro 18581885TO 4.5 24.5 14.25 1782.7
115 Pelizzola Danilo 20271803ITA 4.5 24.5 14.25 1701.4
1210CM MIRACOLA Giorgia 19291492MI 4.5 23.0 13.75 1532.9
1311CM LANZANI Giuliano 19281845MI 4.5 23.0 12.25 1742.9
1441NC GIORDANO Salvatore 01990MI 4.0 27.5 17.00 1940.1
1540NC CAPRIONI Alberto 11771831MI 4.0 22.5 12.50 1781.1
16151N NARDONE Massimo 18341532MB 4.0 21.5 12.25 1531.7
17202N RIZZO ALESSANDRO 16501412LC 4.0 21.5 11.00 1505.1
18211N DONADI Luca 16431528MI 3.5 26.0 12.25 1671.0
1916CM BARONIO Gaia 18301266MI 3.5 25.0 10.00 1551.9
20191N CASARTELLI Fabio 17301650MI 3.5 22.5 9.75 1650.0
2134NC MARTINENGHI GABRIEL 13781725MI 3.5 22.0 10.00 1725.1
22232N PANDINI Giuseppe 16261697MI 3.5 20.5 7.50 1696.6
2337NC POLIDORO ETTORE 12831566MI 3.5 19.0 9.25 1622.8
24363N CANUBAS Chloie Elizabeth 13391299MI 3.5 15.5 4.75 1442.3
258CM MINERBA Paolo (W) 19591770LE 3.0 26.5 10.50 1770.0
26252N BACHI Jacopo (W) 16171715MI 3.0 24.5 7.75 1715.0
27242N BENGHIAT Marco 16251746MI 3.0 23.5 7.00 1745.8
28293N RUSSO Giorgio Nii Noi 15081671MI 3.0 22.5 8.50 1721.1
29171N BETTINI Massimo 17741304MB 3.0 19.5 5.50 1496.6
3039 Piccioni Roberto 12561553ITA 3.0 17.5 6.50 1603.1
31222N BOLZONI Massimo 16351765MI 2.5 25.0 7.25 1821.7
32262N RIPEPI Antonino 15981435MI 2.5 22.5 6.50 1537.1
33281N SCOVAZZI Tullio 15591268MI 2.5 19.0 3.00 1512.7
3442NC NEGRI Giancarlo 01426MI 2.5 18.5 6.25 1619.2
35303N RUSSO WALTER 14821476MI 2.0 21.0 6.50 1634.3
3638 Di Liberto Michele 12641284ITA 2.0 18.5 2.50 1557.3
3733NC PAGANI Nicolo' 14161345PC 2.0 18.5 2.00 1537.5
38272N BIFFI Roberto (W) 15701031MI 1.5 21.0 4.50 1380.0
3935 Di Sabato Giovanni 13591103ITA 1.5 18.5 2.25 1504.3
40323N CALABRESE Maurizio 1433756MI 1.0 19.0 1.50 1555.5
41312N INVERNIZZI Ferruccio (W) 1478938MI 0.0 17.5 0.00 1738.0
4218FM VALENTI Giuseppe (W) 1758456MI 0.0 15.5 0.00 1256.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
ARO. : Average Rating Opponents