Fasce Elo al turno 7

Group limits: 2000 < rating <= 3000

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 S-B ARO.
11M MOTOLA Jacopo 2219MI 6.0 27.5 26.00 1967.6
23M DI TRAPANI Davide 2156MO 5.0 27.0 18.50 1796.4
32M MONTANI Francesco 2179MI 4.5 29.5 19.75 1817.7
46CM CAGNOTTO Marco 2006MI 4.5 27.0 17.00 1710.6
54CM CAPATA Ion 2077CO 4.5 26.5 17.25 1683.0
65 Pelizzola Danilo 2027ITA 4.5 24.5 14.25 1701.4


Group limits: 1600 < rating <= 1999

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 S-B ARO.
1121N LAMARTINA DAVIDE MAR 1910MI 5.5 28.5 22.75 1867.7
27CM MASTRODDI Emiliano 1979MI 5.5 25.0 21.25 1934.1
39CM FERRARI Claudio 1937LO 4.5 25.0 15.75 1693.6
4131N LAVORGNA GIOVANNI 1877MI 4.5 24.5 17.75 1705.8
514CM DI CHIARA Mauro 1858TO 4.5 24.5 14.25 1782.7
610CM MIRACOLA Giorgia 1929MI 4.5 23.0 13.75 1532.9
711CM LANZANI Giuliano 1928MI 4.5 23.0 12.25 1742.9
8151N NARDONE Massimo 1834MB 4.0 21.5 12.25 1531.7
9202N RIZZO ALESSANDRO 1650LC 4.0 21.5 11.00 1505.1
10211N DONADI Luca 1643MI 3.5 26.0 12.25 1671.0
1116CM BARONIO Gaia 1830MI 3.5 25.0 10.00 1551.9
12191N CASARTELLI Fabio 1730MI 3.5 22.5 9.75 1650.0
13232N PANDINI Giuseppe 1626MI 3.5 20.5 7.50 1696.6
148CM MINERBA Paolo (W) 1959LE 3.0 26.5 10.50 1770.0
15252N BACHI Jacopo (W) 1617MI 3.0 24.5 7.75 1715.0
16242N BENGHIAT Marco 1625MI 3.0 23.5 7.00 1745.8
17171N BETTINI Massimo 1774MB 3.0 19.5 5.50 1496.6
18222N BOLZONI Massimo 1635MI 2.5 25.0 7.25 1821.7
1918FM VALENTI Giuseppe (W) 1758MI 0.0 15.5 0.00 1256.0


Group limits: 0 < rating <= 1599

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 S-B ARO.
141NC GIORDANO Salvatore 0MI 4.0 27.5 17.00 1940.1
240NC CAPRIONI Alberto 1177MI 4.0 22.5 12.50 1781.1
334NC MARTINENGHI GABRIEL 1378MI 3.5 22.0 10.00 1725.1
437NC POLIDORO ETTORE 1283MI 3.5 19.0 9.25 1622.8
5363N CANUBAS Chloie Eliza 1339MI 3.5 15.5 4.75 1442.3
6293N RUSSO Giorgio Nii No 1508MI 3.0 22.5 8.50 1721.1
739 Piccioni Roberto 1256ITA 3.0 17.5 6.50 1603.1
8262N RIPEPI Antonino 1598MI 2.5 22.5 6.50 1537.1
9281N SCOVAZZI Tullio 1559MI 2.5 19.0 3.00 1512.7
1042NC NEGRI Giancarlo 0MI 2.5 18.5 6.25 1619.2
11303N RUSSO WALTER 1482MI 2.0 21.0 6.50 1634.3
1238 Di Liberto Michele 1264ITA 2.0 18.5 2.50 1557.3
1333NC PAGANI Nicolo' 1416PC 2.0 18.5 2.00 1537.5
14272N BIFFI Roberto (W) 1570MI 1.5 21.0 4.50 1380.0
1535 Di Sabato Giovanni 1359ITA 1.5 18.5 2.25 1504.3
16323N CALABRESE Maurizio 1433MI 1.0 19.0 1.50 1555.5
17312N INVERNIZZI Ferruc(W) 1478MI 0.0 17.5 0.00 1738.0


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 S-B ARO.
141NC GIORDANO Salvatore 0MI 4.0 27.5 17.00 1940.1
242NC NEGRI Giancarlo 0MI 2.5 18.5 6.25 1619.2


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 S-B ARO.
141NC GIORDANO Salvatore 0MI 4.0 27.5 17.00 1940.1
242NC NEGRI Giancarlo 0MI 2.5 18.5 6.25 1619.2


Group limits: 0 < rating <= 0

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 S-B ARO.
141NC GIORDANO Salvatore 0MI 4.0 27.5 17.00 1940.1
242NC NEGRI Giancarlo 0MI 2.5 18.5 6.25 1619.2