Name: MOTOLA Jacopo , Startingrank-Number = 1
Fide ID: 863190, Rating: 2219, Title: M, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 22 | BOLZONI Massimo | 2805885 | MI | 1635 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | LANZANI Giuliano | 813273 | MI | 1928 | CM | 291 | 0.85 | 1 | 2 |
3 | B | 8 | MINERBA Paolo | 863130 | LE | 1959 | CM | 260 | 0.82 | 1 | 3 |
4 | W | 12 | LAMARTINA DAVIDE MARIANO | 2831606 | MI | 1910 | 1N | 309 | 0.86 | 1 | 4 |
5 | B | 2 | MONTANI Francesco | 813397 | MI | 2179 | M | 40 | 0.56 | 0 | 4 |
6 | W | 6 | CAGNOTTO Marco | 883859 | MI | 2006 | CM | 213 | 0.77 | 1 | 5 |
7 | B | 3 | DI TRAPANI Davide | 829552 | MO | 2156 | M | 63 | 0.59 | 1 | 6 |
Games = 7, Score = 6 ,
ARO = 1968 , PRtg = 2277, We = 5.37, W-We= 0.63 , var=+0.63 |
Name: MONTANI Francesco , Startingrank-Number = 2
Fide ID: 813397, Rating: 2179, Title: M, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 23 | PANDINI Giuseppe | 838292 | MI | 1626 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 15 | NARDONE Massimo | 818380 | MB | 1834 | 1N | 345 | 0.89 | 1 | 2 |
3 | W | 7 | MASTRODDI Emiliano | 808482 | MI | 1979 | CM | 200 | 0.76 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 1 | MOTOLA Jacopo | 863190 | MI | 2219 | M | 40 | 0.44 | 1 | 3.5 |
6 | B | 3 | DI TRAPANI Davide | 829552 | MO | 2156 | M | 23 | 0.53 | 0 | 3.5 |
7 | W | 12 | LAMARTINA DAVIDE MARIANO | 2831606 | MI | 1910 | 1N | 269 | 0.83 | 0 | 3.5 |
Games = 6, Score = 3.5 ,
ARO = 1954 , PRtg = 2011, We = 4.37, W-We= -0.87 , var=-0.87 |
Name: DI TRAPANI Davide , Startingrank-Number = 3
Fide ID: 829552, Rating: 2156, Title: M, Fed: MO, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 24 | BENGHIAT Marco | 2879021 | MI | 1625 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 12 | LAMARTINA DAVIDE MARIANO | 2831606 | MI | 1910 | 1N | 246 | 0.81 | 0 | 1 |
3 | B | 40 | CAPRIONI Alberto | 2815570 | MI | 1177 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
4 | W | 22 | BOLZONI Massimo | 2805885 | MI | 1635 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
5 | B | 16 | BARONIO Gaia | 2801227 | MI | 1830 | CM | 326 | 0.87 | 1 | 4 |
6 | W | 2 | MONTANI Francesco | 813397 | MI | 2179 | M | 23 | 0.47 | 1 | 5 |
7 | W | 1 | MOTOLA Jacopo | 863190 | MI | 2219 | M | 63 | 0.41 | 0 | 5 |
Games = 7, Score = 5 ,
ARO = 1796 , PRtg = 1954, We = 5.32, W-We= -0.32 , var=-0.32 |
Name: CAPATA Ion , Startingrank-Number = 4
Fide ID: 812560, Rating: 2077, Title: CM, Fed: CO, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 25 | BACHI Jacopo | 2872981 | MI | 1617 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 17 | BETTINI Massimo | 818933 | MB | 1774 | 1N | 303 | 0.86 | 1 | 2 |
4 | W | 14 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1858 | CM | 219 | 0.78 | 1 | 3 |
5 | B | 12 | LAMARTINA DAVIDE MARIANO | 2831606 | MI | 1910 | 1N | 167 | 0.72 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 21 | DONADI Luca | 835412 | MI | 1643 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
7 | W | 7 | MASTRODDI Emiliano | 808482 | MI | 1979 | CM | 98 | 0.63 | 0 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 1797 , PRtg = 1990, We = 4.83, W-We= -0.33 , var=-0.33 |
Name: Pelizzola Danilo , Startingrank-Number = 5
Fide ID: 814407, Rating: 2027, Title: , Fed: ITA, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 26 | RIPEPI Antonino | 2889329 | MI | 1598 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 14 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1858 | CM | 169 | 0.72 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 12 | LAMARTINA DAVIDE MARIANO | 2831606 | MI | 1910 | 1N | 117 | 0.66 | 0 | 1.5 |
4 | W | 28 | SCOVAZZI Tullio | 837644 | MI | 1559 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | B | 13 | LAVORGNA GIOVANNI | 11800100 | MI | 1877 | 1N | 150 | 0.7 | 0 | 2.5 |
6 | W | 34 | MARTINENGHI GABRIEL | 28519230 | MI | 1378 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
7 | B | 19 | CASARTELLI Fabio | 815608 | MI | 1730 | 1N | 297 | 0.85 | 1 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1701 , PRtg = 1803, We = 5.69, W-We= -1.19 , var=-24 |
Name: CAGNOTTO Marco , Startingrank-Number = 6
Fide ID: 883859, Rating: 2006, Title: CM, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 27 | BIFFI Roberto | 864382 | MI | 1570 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 21 | DONADI Luca | 835412 | MI | 1643 | 1N | 363 | 0.9 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 9 | FERRARI Claudio | 839175 | LO | 1937 | CM | 69 | 0.6 | 1 | 2.5 |
4 | B | 7 | MASTRODDI Emiliano | 808482 | MI | 1979 | CM | 27 | 0.54 | 0.5 | 3 |
6 | B | 1 | MOTOLA Jacopo | 863190 | MI | 2219 | M | 213 | 0.23 | 0 | 3 |
7 | W | 23 | PANDINI Giuseppe | 838292 | MI | 1626 | 2N | 380 | 0.91 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1829 , PRtg = 1954, We = 4.10, W-We= -0.10 , var=-0.10 |
Name: MASTRODDI Emiliano , Startingrank-Number = 7
Fide ID: 808482, Rating: 1979, Title: CM, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 28 | SCOVAZZI Tullio | 837644 | MI | 1559 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 16 | BARONIO Gaia | 2801227 | MI | 1830 | CM | 149 | 0.7 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | MONTANI Francesco | 813397 | MI | 2179 | M | 200 | 0.24 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 6 | CAGNOTTO Marco | 883859 | MI | 2006 | CM | 27 | 0.46 | 0.5 | 3 |
5 | B | 8 | MINERBA Paolo | 863130 | LE | 1959 | CM | 20 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 10 | MIRACOLA Giorgia | 878359 | MI | 1929 | CM | 50 | 0.57 | 1 | 4.5 |
7 | B | 4 | CAPATA Ion | 812560 | CO | 2077 | CM | 98 | 0.37 | 1 | 5.5 |
Games = 7, Score = 5.5 ,
ARO = 1934 , PRtg = 2164, We = 3.79, W-We= 1.71 , var=+1.71 |
Name: MINERBA Paolo , Startingrank-Number = 8
Fide ID: 863130, Rating: 1959, Title: CM, Fed: LE, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 29 | RUSSO Giorgio Nii Noi | 2857915 | MI | 1508 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 39 | Piccioni Roberto | 28558235 | ITA | 1256 | | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | MOTOLA Jacopo | 863190 | MI | 2219 | M | 260 | 0.18 | 0 | 2 |
4 | B | 19 | CASARTELLI Fabio | 815608 | MI | 1730 | 1N | 229 | 0.79 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 7 | MASTRODDI Emiliano | 808482 | MI | 1979 | CM | 20 | 0.47 | 0.5 | 3 |
6 | B | 11 | LANZANI Giuliano | 813273 | MI | 1928 | CM | 31 | 0.54 | 0 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1770 , PRtg = 1770, We = 3.82, W-We= -0.82 , var=-0.82 |
Name: FERRARI Claudio , Startingrank-Number = 9
Fide ID: 839175, Rating: 1937, Title: CM, Fed: LO, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 30 | RUSSO WALTER | 2898816 | MI | 1482 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 40 | CAPRIONI Alberto | 2815570 | MI | 1177 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 6 | CAGNOTTO Marco | 883859 | MI | 2006 | CM | 69 | 0.4 | 0 | 1.5 |
4 | W | 24 | BENGHIAT Marco | 2879021 | MI | 1625 | 2N | 312 | 0.86 | 1 | 2.5 |
5 | B | 14 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1858 | CM | 79 | 0.61 | 0.5 | 3 |
6 | W | 16 | BARONIO Gaia | 2801227 | MI | 1830 | CM | 107 | 0.65 | 1 | 4 |
7 | B | 13 | LAVORGNA GIOVANNI | 11800100 | MI | 1877 | 1N | 60 | 0.58 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1694 , PRtg = 1796, We = 4.94, W-We= -0.44 , var=-0.44 |
Name: MIRACOLA Giorgia , Startingrank-Number = 10
Fide ID: 878359, Rating: 1929, Title: CM, Fed: MI, Sex: f
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 31 | INVERNIZZI Ferruccio | 864404 | MI | 1478 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 25 | BACHI Jacopo | 2872981 | MI | 1617 | 2N | 312 | 0.86 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 37 | POLIDORO ETTORE | 2898050 | MI | 1283 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
5 | W | 19 | CASARTELLI Fabio | 815608 | MI | 1730 | 1N | 199 | 0.76 | 1 | 3.5 |
6 | B | 7 | MASTRODDI Emiliano | 808482 | MI | 1979 | CM | 50 | 0.43 | 0 | 3.5 |
7 | W | 21 | DONADI Luca | 835412 | MI | 1643 | 1N | 286 | 0.84 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 1622 , PRtg = 1815, We = 4.73, W-We= -0.23 , var=-0.23 |
Name: LANZANI Giuliano , Startingrank-Number = 11
Fide ID: 813273, Rating: 1928, Title: CM, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 32 | CALABRESE Maurizio | 852333 | MI | 1433 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | MOTOLA Jacopo | 863190 | MI | 2219 | M | 291 | 0.15 | 0 | 1 |
3 | W | 29 | RUSSO Giorgio Nii Noi | 2857915 | MI | 1508 | 3N | 400 | 0.92 | 0 | 1 |
4 | W | 26 | RIPEPI Antonino | 2889329 | MI | 1598 | 2N | 330 | 0.88 | 1 | 2 |
5 | B | 24 | BENGHIAT Marco | 2879021 | MI | 1625 | 2N | 303 | 0.86 | 1 | 3 |
6 | W | 8 | MINERBA Paolo | 863130 | LE | 1959 | CM | 31 | 0.46 | 1 | 4 |
7 | B | 14 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1858 | CM | 70 | 0.6 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1743 , PRtg = 1845, We = 4.79, W-We= -0.29 , var=-0.29 |
Name: LAMARTINA DAVIDE MARIANO , Startingrank-Number = 12
Fide ID: 2831606, Rating: 1910, Title: 1N, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 33 | PAGANI Nicolo' | 28551699 | PC | 1416 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 3 | DI TRAPANI Davide | 829552 | MO | 2156 | M | 246 | 0.19 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Pelizzola Danilo | 814407 | ITA | 2027 | | 117 | 0.34 | 1 | 3 |
4 | B | 1 | MOTOLA Jacopo | 863190 | MI | 2219 | M | 309 | 0.14 | 0 | 3 |
5 | W | 4 | CAPATA Ion | 812560 | CO | 2077 | CM | 167 | 0.28 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 2 | MONTANI Francesco | 813397 | MI | 2179 | M | 269 | 0.17 | 1 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 2012 , PRtg = 2205, We = 2.04, W-We= 2.46 , var=+2.46 |
Name: LAVORGNA GIOVANNI , Startingrank-Number = 13
Fide ID: 11800100, Rating: 1877, Title: 1N, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 34 | MARTINENGHI GABRIEL | 28519230 | MI | 1378 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 20 | RIZZO ALESSANDRO | 28531248 | LC | 1650 | 2N | 227 | 0.79 | 1 | 1.5 |
4 | B | 25 | BACHI Jacopo | 2872981 | MI | 1617 | 2N | 260 | 0.82 | 1 | 2.5 |
5 | W | 5 | Pelizzola Danilo | 814407 | ITA | 2027 | | 150 | 0.3 | 1 | 3.5 |
6 | B | 23 | PANDINI Giuseppe | 838292 | MI | 1626 | 2N | 251 | 0.81 | 0.5 | 4 |
7 | W | 9 | FERRARI Claudio | 839175 | LO | 1937 | CM | 60 | 0.42 | 0.5 | 4.5 |
Games = 6, Score = 4.5 ,
ARO = 1706 , PRtg = 1899, We = 4.06, W-We= 0.44 , var=+0.44 |
Name: DI CHIARA Mauro , Startingrank-Number = 14
Fide ID: 825034, Rating: 1858, Title: CM, Fed: TO, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 35 | Di Sabato Giovanni | 373199098 | ITA | 1359 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Pelizzola Danilo | 814407 | ITA | 2027 | | 169 | 0.28 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 21 | DONADI Luca | 835412 | MI | 1643 | 1N | 215 | 0.77 | 1 | 2.5 |
4 | B | 4 | CAPATA Ion | 812560 | CO | 2077 | CM | 219 | 0.22 | 0 | 2.5 |
5 | W | 9 | FERRARI Claudio | 839175 | LO | 1937 | CM | 79 | 0.39 | 0.5 | 3 |
6 | B | 29 | RUSSO Giorgio Nii Noi | 2857915 | MI | 1508 | 3N | 350 | 0.89 | 1 | 4 |
7 | W | 11 | LANZANI Giuliano | 813273 | MI | 1928 | CM | 70 | 0.4 | 0.5 | 4.5 |
Games = 7, Score = 4.5 ,
ARO = 1783 , PRtg = 1885, We = 3.87, W-We= 0.63 , var=+0.63 |
Name: NARDONE Massimo , Startingrank-Number = 15
Fide ID: 818380, Rating: 1834, Title: 1N, Fed: MB, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 36 | CANUBAS Chloie Elizabeth | 2893148 | MI | 1339 | 3N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | MONTANI Francesco | 813397 | MI | 2179 | M | 345 | 0.11 | 0 | 1 |
3 | B | 22 | BOLZONI Massimo | 2805885 | MI | 1635 | 2N | 199 | 0.76 | 0 | 1 |
4 | W | 30 | RUSSO WALTER | 2898816 | MI | 1482 | 3N | 352 | 0.89 | 1 | 2 |
5 | B | 34 | MARTINENGHI GABRIEL | 28519230 | MI | 1378 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 40 | CAPRIONI Alberto | 2815570 | MI | 1177 | NC | 400 | 0.92 | 0.5 | 3 |
Games = 6, Score = 3 ,
ARO = 1532 , PRtg = 1532, We = 4.52, W-We= -1.52 , var=-1.52 |
Name: BARONIO Gaia , Startingrank-Number = 16
Fide ID: 2801227, Rating: 1830, Title: CM, Fed: MI, Sex: f
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 37 | POLIDORO ETTORE | 2898050 | MI | 1283 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 7 | MASTRODDI Emiliano | 808482 | MI | 1979 | CM | 149 | 0.3 | 0 | 1 |
4 | B | 29 | RUSSO Giorgio Nii Noi | 2857915 | MI | 1508 | 3N | 322 | 0.87 | 1 | 2 |
5 | W | 3 | DI TRAPANI Davide | 829552 | MO | 2156 | M | 326 | 0.13 | 0 | 2 |
6 | B | 9 | FERRARI Claudio | 839175 | LO | 1937 | CM | 107 | 0.35 | 0 | 2 |
Games = 5, Score = 2 ,
ARO = 1773 , PRtg = 1701, We = 2.57, W-We= -0.57 , var=-0.57 |
Name: BETTINI Massimo , Startingrank-Number = 17
Fide ID: 818933, Rating: 1774, Title: 1N, Fed: MB, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 38 | Di Liberto Michele | 28556976 | ITA | 1264 | | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 4 | CAPATA Ion | 812560 | CO | 2077 | CM | 303 | 0.14 | 0 | 1 |
3 | B | 24 | BENGHIAT Marco | 2879021 | MI | 1625 | 2N | 149 | 0.7 | 0 | 1 |
4 | W | 34 | MARTINENGHI GABRIEL | 28519230 | MI | 1378 | NC | 396 | 0.92 | 0 | 1 |
6 | W | 20 | RIZZO ALESSANDRO | 28531248 | LC | 1650 | 2N | 124 | 0.67 | 0 | 1 |
7 | B | 30 | RUSSO WALTER | 2898816 | MI | 1482 | 3N | 292 | 0.85 | 1 | 2 |
Games = 6, Score = 2 ,
ARO = 1579 , PRtg = 1454, We = 4.20, W-We= -2.20 , var=-2.20 |
Name: VALENTI Giuseppe , Startingrank-Number = 18
Fide ID: 801119, Rating: 1758, Title: FM, Fed: MI, Sex: f
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 39 | Piccioni Roberto | 28558235 | ITA | 1256 | | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
Games = 1, Score = 0 ,
ARO = 1256 , PRtg = 456, We = 0.92, W-We= -0.92 , var=-0.92 |
Name: CASARTELLI Fabio , Startingrank-Number = 19
Fide ID: 815608, Rating: 1730, Title: 1N, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 40 | CAPRIONI Alberto | 2815570 | MI | 1177 | NC | 400 | 0.92 | 0 | 0 |
2 | W | 34 | MARTINENGHI GABRIEL | 28519230 | MI | 1378 | NC | 352 | 0.89 | 1 | 1 |
3 | B | 30 | RUSSO WALTER | 2898816 | MI | 1482 | 3N | 248 | 0.81 | 1 | 2 |
4 | W | 8 | MINERBA Paolo | 863130 | LE | 1959 | CM | 229 | 0.21 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 10 | MIRACOLA Giorgia | 878359 | MI | 1929 | CM | 199 | 0.24 | 0 | 2.5 |
6 | W | 26 | RIPEPI Antonino | 2889329 | MI | 1598 | 2N | 132 | 0.68 | 1 | 3.5 |
7 | W | 5 | Pelizzola Danilo | 814407 | ITA | 2027 | | 297 | 0.15 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1650 , PRtg = 1650, We = 3.90, W-We= -0.40 , var=-0.40 |
Name: RIZZO ALESSANDRO , Startingrank-Number = 20
Fide ID: 28531248, Rating: 1650, Title: 2N, Fed: LC, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | B | 13 | LAVORGNA GIOVANNI | 11800100 | MI | 1877 | 1N | 227 | 0.21 | 0 | 0 |
3 | W | 31 | INVERNIZZI Ferruccio | 864404 | MI | 1478 | 2N | 172 | 0.73 | 1 | 1 |
4 | B | 39 | Piccioni Roberto | 28558235 | ITA | 1256 | | 394 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 21 | DONADI Luca | 835412 | MI | 1643 | 1N | 7 | 0.51 | 0 | 2 |
6 | B | 17 | BETTINI Massimo | 818933 | MB | 1774 | 1N | 124 | 0.33 | 1 | 3 |
7 | W | 29 | RUSSO Giorgio Nii Noi | 2857915 | MI | 1508 | 3N | 142 | 0.69 | 1 | 4 |
Games = 6, Score = 4 ,
ARO = 1589 , PRtg = 1714, We = 3.39, W-We= 0.61 , var=+0.61 |
Name: DONADI Luca , Startingrank-Number = 21
Fide ID: 835412, Rating: 1643, Title: 1N, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
2 | W | 6 | CAGNOTTO Marco | 883859 | MI | 2006 | CM | 363 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 14 | DI CHIARA Mauro | 825034 | TO | 1858 | CM | 215 | 0.23 | 0 | 0.5 |
4 | W | 40 | CAPRIONI Alberto | 2815570 | MI | 1177 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
5 | B | 20 | RIZZO ALESSANDRO | 28531248 | LC | 1650 | 2N | 7 | 0.49 | 1 | 2.5 |
6 | W | 4 | CAPATA Ion | 812560 | CO | 2077 | CM | 400 | 0.08 | 0 | 2.5 |
7 | B | 10 | MIRACOLA Giorgia | 878359 | MI | 1929 | CM | 286 | 0.16 | 0 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1783 , PRtg = 1726, We = 1.98, W-We= 0.52 , var=+0.52 |
Name: BOLZONI Massimo , Startingrank-Number = 22
Fide ID: 2805885, Rating: 1635, Title: 2N, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 1 | MOTOLA Jacopo | 863190 | MI | 2219 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 31 | INVERNIZZI Ferruccio | 864404 | MI | 1478 | 2N | 157 | 0.71 | 1 | 1 |
3 | W | 15 | NARDONE Massimo | 818380 | MB | 1834 | 1N | 199 | 0.24 | 1 | 2 |
4 | B | 3 | DI TRAPANI Davide | 829552 | MO | 2156 | M | 400 | 0.08 | 0 | 2 |
5 | W | 23 | PANDINI Giuseppe | 838292 | MI | 1626 | 2N | 9 | 0.51 | 0 | 2 |
6 | B | 25 | BACHI Jacopo | 2872981 | MI | 1617 | 2N | 18 | 0.53 | 0.5 | 2.5 |
Games = 6, Score = 2.5 ,
ARO = 1822 , PRtg = 1765, We = 2.15, W-We= 0.35 , var=+0.35 |
Name: PANDINI Giuseppe , Startingrank-Number = 23
Fide ID: 838292, Rating: 1626, Title: 2N, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | B | 2 | MONTANI Francesco | 813397 | MI | 2179 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 30 | RUSSO WALTER | 2898816 | MI | 1482 | 3N | 144 | 0.69 | 0 | 0 |
3 | B | 32 | CALABRESE Maurizio | 852333 | MI | 1433 | 3N | 193 | 0.75 | 1 | 1 |
4 | W | 38 | Di Liberto Michele | 28556976 | ITA | 1264 | | 362 | 0.9 | 1 | 2 |
5 | B | 22 | BOLZONI Massimo | 2805885 | MI | 1635 | 2N | 9 | 0.49 | 1 | 3 |
6 | W | 13 | LAVORGNA GIOVANNI | 11800100 | MI | 1877 | 1N | 251 | 0.19 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 6 | CAGNOTTO Marco | 883859 | MI | 2006 | CM | 380 | 0.09 | 0 | 3.5 |
Games = 7, Score = 3.5 ,
ARO = 1697 , PRtg = 1697, We = 3.19, W-We= 0.31 , var=+0.31 |
Name: BENGHIAT Marco , Startingrank-Number = 24
Fide ID: 2879021, Rating: 1625, Title: 2N, Fed: MI, Sex: m
Event: 41° crespi 2021, Place: Milano (ITA), Start:03/12/2021, Finish: 08/12/2021
Rnd | Col | N opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
1 | W | 3 | DI TRAPANI Davide | 829552 | MO | 2156 | M | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 33 | PAGANI Nicolo' | 28551699 | PC | 1416 | NC | 209 | 0.77 | 1 | 1 |
3 | W | 17 | BETTINI Massimo | 818933 | MB | 1774 | 1N | 149 | 0.3 | 1 | 2 |
4 | B | 9 | FERRARI Claudio | 839175 | LO | 1937 | CM | 312 | 0.14 | 0 | 2 |
5 | W | 11 | LANZANI Giuliano | 813273 | MI | 1928 | CM | 303 | 0.14 | 0 | 2 |
6 | B | 38 | Di Liberto Michele | 28556976 | ITA | 1264 | | 361 | 0.9 | 1 | 3 |
