Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | BucT | Buc1 | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Rossi Davide | 1935 | 2184 | 4.5 | 16.0 | 14.5 | 1818.0 | |||
2 | 3 | Cazzaniga Walter | 1992 | 2170 | 4.5 | 16.0 | 14.5 | 1804.0 | |||
3 | 1 | IM | Vezzosi Paolo | 2267 | 1901 | 4.0 | 16.5 | 14.5 | 1660.6 | ||
4 | 2 | Mariano Elia | 2224 | 1983 | 4.0 | 15.0 | 14.5 | 1743.0 | |||
5 | 8 | Masotti Roberto | 1796 | 1885 | 4.0 | 14.0 | 12.5 | 1645.0 | |||
6 | 15 | Scovazzi Tullio | 1586 | 1716 | 3.5 | 14.5 | 12.5 | 1567.0 | |||
7 | 10 | Ismayilov Ulvi | 1722 | 1650 | 3.5 | 12.0 | 11.0 | 1500.6 | |||
8 | 6 | Cerioni Armando | 1809 | 1655 | 3.5 | 11.5 | 11.5 | 1461.8 | |||
9 | 5 | Mei Gianluca | 1854 | 1722 | 3.0 | 15.0 | 13.0 | 1650.2 | |||
10 | 7 | Simone Marco | 1804 | 1648 | 3.0 | 14.5 | 13.5 | 1576.0 | |||
11 | 16 | Russo Walter | 1537 | 1600 | 3.0 | 14.5 | 13.0 | 1528.2 | |||
12 | 12 | Ardente Massimiliano | 1633 | 1578 | 3.0 | 13.0 | 11.5 | 1506.4 | |||
13 | 13 | Marion Gianni Maria | 1617 | 1598 | 3.0 | 12.0 | 11.5 | 1525.6 | |||
14 | 9 | Rossi Cassani Gianni | 1736 | 1415 | 3.0 | 11.5 | 9.5 | 1342.6 | |||
15 | 14 | Bombi Niccolo` | 1616 | 1413 | 3.0 | 11.0 | 9.5 | 1341.4 | |||
16 | 11 | Casale Anania | 1656 | 1289 | 3.0 | 10.5 | 8.5 | 1217.4 | |||
17 | 25 | Moskvina Polina | 1365 | 1601 | 2.5 | 14.5 | 12.5 | 1600.6 | |||
18 | 22 | Alberti Giordano | 1437 | 1551 | 2.5 | 12.5 | 12.0 | 1550.6 | |||
19 | 32 | Alberti Diego | 1249 | 1592 | 2.5 | 12.5 | 11.0 | 1592.2 | |||
20 | 30 | Moroni Luca | 1293 | 1458 | 2.5 | 8.0 | 8.0 | 1457.8 | |||
21 | 33 | Martinenghi Gabriel | 1105 | 1526 | 2.0 | 13.5 | 13.0 | 1598.0 | |||
22 | 28 | Russo Giorgio Nii Noi | 1317 | 1593 | 2.0 | 13.5 | 12.0 | 1664.6 | |||
23 | 36 | NC | CARA ROMEO LAVINIA | 999 | 1424 | CT | 2.0 | 13.5 | 12.0 | 1617.3 | |
24 | 26 | Gualano Roberto | 1338 | 1603 | 2.0 | 12.0 | 12.0 | 1689.8 | |||
25 | 34 | Dell`arte Massimo | 1080 | 1336 | 2.0 | 11.5 | 10.5 | 1529.0 | |||
26 | 35 | Bhat Aaditya Anand | 1078 | 1465 | 2.0 | 11.0 | 10.0 | 1537.4 | |||
27 | 29 | Fossati Andrea | 1304 | 1422 | 2.0 | 10.0 | 9.0 | 1493.8 | |||
28 | 21 | RAINERI MARCO | 1440 | 1214 | 1.5 | 11.5 | 10.5 | 1363.2 | |||
29 | 20 | DI NICOLA CARENA DANIELE | 1440 | 1290 | 1.5 | 10.5 | 10.5 | 1483.0 | |||
30 | 18 | NC | DI NICOLA CARENA EDGARDO (W) | 1443 | 1566 | MI | 1.5 | 9.5 | 9.5 | 1690.7 | |
31 | 17 | Fiorelli Paolo | 1461 | 1127 | 1.5 | 8.5 | 8.0 | 1275.6 | |||
32 | 24 | NC | CHECCHI GIACOMO (W) | 1389 | 1539 | MI | 1.0 | 13.0 | 11.5 | 1664.3 | |
33 | 31 | NC | TATEVOSYAN LEONARD | 1290 | 605 | MI | 1.0 | 9.5 | 9.0 | 1405.0 | |
34 | 27 | NC | DINDO NICOLA | 1329 | 1104 | MI | 1.0 | 9.5 | 8.5 | 1343.6 | |
35 | 23 | NC | MOQUET CALIXTE JEAN ANDRE | 1398 | 1223 | MI | 1.0 | 8.0 | 7.5 | 1463.4 | |
36 | 19 | DI NICOLA CARENA ARIANNA | 1440 | 790 | 0.5 | 9.5 | 9.5 | 1589.5 | |||
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |