Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
14 Rossi Davide 19352184ITA 4.5 16.0 14.5 1818.0
23 Cazzaniga Walter 19922170ITA 4.5 16.0 14.5 1804.0
31IM Vezzosi Paolo 22671901ITA 4.0 16.5 14.5 1660.6
42 Mariano Elia 22241983ITA 4.0 15.0 14.5 1743.0
58 Masotti Roberto 17961885ITA 4.0 14.0 12.5 1645.0
615 Scovazzi Tullio 15861716ITA 3.5 14.5 12.5 1567.0
710 Ismayilov Ulvi 17221650AZE 3.5 12.0 11.0 1500.6
86 Cerioni Armando 18091655ITA 3.5 11.5 11.5 1461.8
95 Mei Gianluca 18541722ITA 3.0 15.0 13.0 1650.2
107 Simone Marco 18041648ITA 3.0 14.5 13.5 1576.0
1116 Russo Walter 15371600ITA 3.0 14.5 13.0 1528.2
1212 Ardente Massimiliano 16331578ITA 3.0 13.0 11.5 1506.4
1313 Marion Gianni Maria 16171598ITA 3.0 12.0 11.5 1525.6
149 Rossi Cassani Gianni 17361415ITA 3.0 11.5 9.5 1342.6
1514 Bombi Niccolo` 16161413ITA 3.0 11.0 9.5 1341.4
1611 Casale Anania 16561289ITA 3.0 10.5 8.5 1217.4
1725 Moskvina Polina 13651601ITA 2.5 14.5 12.5 1600.6
1822 Alberti Giordano 14371551ITA 2.5 12.5 12.0 1550.6
1932 Alberti Diego 12491592ITA 2.5 12.5 11.0 1592.2
2030 Moroni Luca 12931458ITA 2.5 8.0 8.0 1457.8
2133 Martinenghi Gabriel 11051526ITA 2.0 13.5 13.0 1598.0
2228 Russo Giorgio Nii Noi 13171593ITA 2.0 13.5 12.0 1664.6
2336NC CARA ROMEO LAVINIA 9991424ITACT 2.0 13.5 12.0 1617.3
2426 Gualano Roberto 13381603ITA 2.0 12.0 12.0 1689.8
2534 Dell`arte Massimo 10801336ITA 2.0 11.5 10.5 1529.0
2635 Bhat Aaditya Anand 10781465ITA 2.0 11.0 10.0 1537.4
2729 Fossati Andrea 13041422ITA 2.0 10.0 9.0 1493.8
2821 RAINERI MARCO 14401214ITA 1.5 11.5 10.5 1363.2
2920 DI NICOLA CARENA DANIELE 14401290ITA 1.5 10.5 10.5 1483.0
3018NC DI NICOLA CARENA EDGARDO (W) 14431566ITAMI 1.5 9.5 9.5 1690.7
3117 Fiorelli Paolo 14611127ITA 1.5 8.5 8.0 1275.6
3224NC CHECCHI GIACOMO (W) 13891539ITAMI 1.0 13.0 11.5 1664.3
3331NC TATEVOSYAN LEONARD 1290605ITAMI 1.0 9.5 9.0 1405.0
3427NC DINDO NICOLA 13291104ITAMI 1.0 9.5 8.5 1343.6
3523NC MOQUET CALIXTE JEAN ANDRE 13981223ITAMI 1.0 8.0 7.5 1463.4
3619 DI NICOLA CARENA ARIANNA 1440790ITA 0.5 9.5 9.5 1589.5
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents