1 IM Vezzosi Paolo , K= 0, Elo=2267, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 NC DI NICOLA CARENA EDG 1443 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 10 Ismayilov Ulvi 1722 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 4 Rossi Davide 1935 332 0.88 0.0 2.0 4.5
4 W 15 Scovazzi Tullio 1586 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 13 Marion Gianni Maria 1617 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1901 1661 4.56 4.0 12.0

2 Mariano Elia , K= 0, Elo=2224, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 DI NICOLA CARENA ARI 1440 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 12 Ardente Massimiliano 1633 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 5 Mei Gianluca 1854 370 0.90 1.0 3.0 3.0
4 B 8 Masotti Roberto 1796 400 0.92 1.0 4.0 4.0
5 W 3 Cazzaniga Walter 1992 232 0.79 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1983 1743 4.45 4.0 14.0

3 Cazzaniga Walter , K= 0, Elo=1992, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 DI NICOLA CARENA DAN 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 13 Marion Gianni Maria 1617 375 0.91 1.0 2.0 3.0
3 B 7 Simone Marco 1804 188 0.74 1.0 3.0 3.0
4 W 4 Rossi Davide 1935 57 0.58 0.5 3.5 4.5
5 B 2 Mariano Elia 2224 232 0.21 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=2170 1804 3.36 4.5 14.0

4 Rossi Davide , K= 0, Elo=1935, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 RAINERI MARCO 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 B 16 Russo Walter 1537 398 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 1 IM Vezzosi Paolo 2267 332 0.12 1.0 3.0 4.0
4 B 3 Cazzaniga Walter 1992 57 0.42 0.5 3.5 4.5
5 W 5 Mei Gianluca 1854 81 0.61 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2184 1818 2.99 4.5 14.0

5 Mei Gianluca , K= 0, Elo=1854, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 Alberti Giordano 1437 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 28 Russo Giorgio Nii No 1317 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 2 Mariano Elia 2224 370 0.10 0.0 2.0 4.0
4 W 26 Gualano Roberto 1338 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 B 4 Rossi Davide 1935 81 0.39 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1722 1650 3.25 3.0 11.0

6 Cerioni Armando , K= 0, Elo=1809, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 25 Moskvina Polina 1365 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 W 8 Masotti Roberto 1796 13 0.52 0.0 1.5 4.0
4 W 32 Alberti Diego 1249 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 B 22 Alberti Giordano 1437 372 0.90 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1655 1462 3.26 3.5 9.5

7 Simone Marco , K= 0, Elo=1804, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC MOQUET CALIXTE JEAN 1398 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 35 Bhat Aaditya Anand 1078 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 W 3 Cazzaniga Walter 1992 188 0.26 0.0 2.0 4.5
4 B 14 Bombi Niccolo` 1616 188 0.74 1.0 3.0 3.0
5 W 8 Masotti Roberto 1796 8 0.51 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1648 1576 3.35 3.0 11.0

8 Masotti Roberto , K= 0, Elo=1796, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 NC CHECCHI GIACOMO 1389 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 36 NC CARA ROMEO LAVINIA 999 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 6 Cerioni Armando 1809 13 0.48 1.0 3.0 3.5
4 W 2 Mariano Elia 2224 400 0.08 0.0 3.0 4.0
5 B 7 Simone Marco 1804 8 0.49 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1885 1645 2.89 4.0 13.0

9 Rossi Cassani Gianni, K= 0, Elo=1736, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 Moskvina Polina 1365 371 0.90 0.5 0.5 2.5
2 B 33 Martinenghi Gabriel 1105 400 0.92 0.5 1.0 2.0
3 W 24 NC CHECCHI GIACOMO 1389 347 0.89 1.0 2.0 1.0
4 B 16 Russo Walter 1537 199 0.76 0.0 2.0 3.0
5 W 28 Russo Giorgio Nii No 1317 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1415 1343 4.39 3.0 8.5

10 Ismayilov Ulvi , K= 0, Elo=1722, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC DINDO NICOLA 1329 393 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 1 IM Vezzosi Paolo 2267 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 33 Martinenghi Gabriel 1105 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 22 Alberti Giordano 1437 285 0.84 0.5 2.5 2.5
5 B 25 Moskvina Polina 1365 357 0.89 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1650 1501 3.65 3.5 10.0

11 Casale Anania , K= 0, Elo=1656, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Russo Giorgio Nii No 1317 339 0.88 0.0 0.0 2.0
2 W 32 Alberti Diego 1249 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 B 26 Gualano Roberto 1338 318 0.87 0.0 1.0 2.0
4 B 33 Martinenghi Gabriel 1105 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 35 Bhat Aaditya Anand 1078 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1289 1217 4.51 3.0 7.0

12 Ardente Massimiliano, K= 0, Elo=1633, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Fossati Andrea 1304 329 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 2 Mariano Elia 2224 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 15 Scovazzi Tullio 1586 47 0.57 0.0 1.0 3.5
4 W 34 Dell`arte Massimo 1080 400 0.92 1.0 2.0 2.0
5 B 26 Gualano Roberto 1338 295 0.85 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1578 1506 3.30 3.0 8.0

13 Marion Gianni Maria , K= 0, Elo=1617, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC TATEVOSYAN LEONARD 1290 327 0.87 1.0 1.0 1.0
2 B 3 Cazzaniga Walter 1992 375 0.09 0.0 1.0 4.5
3 W 34 Dell`arte Massimo 1080 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 B 36 NC CARA ROMEO LAVINIA 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
5 W 1 IM Vezzosi Paolo 2267 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1598 1526 2.88 3.0 10.0

14 Bombi Niccolo` , K= 0, Elo=1616, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 Alberti Diego 1249 367 0.90 0.5 0.5 2.5
2 W 26 Gualano Roberto 1338 278 0.83 0.5 1.0 2.0
3 B 28 Russo Giorgio Nii No 1317 299 0.85 1.0 2.0 2.0
4 W 7 Simone Marco 1804 188 0.26 0.0 2.0 3.0
5 W 36 NC CARA ROMEO LAVINIA 999 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1413 1341 3.76 3.0 8.5

15 Scovazzi Tullio , K= 0, Elo=1586, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 Martinenghi Gabriel 1105 400 0.92 0.5 0.5 2.0
2 B 30 Moroni Luca 1293 293 0.85 1.0 1.5 2.5
3 W 12 Ardente Massimiliano 1633 47 0.43 1.0 2.5 3.0
4 B 1 IM Vezzosi Paolo 2267 400 0.08 0.0 2.5 4.0
5 W 16 Russo Walter 1537 49 0.57 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1716 1567 2.85 3.5 10.5

16 Russo Walter , K= 0, Elo=1537, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 Dell`arte Massimo 1080 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 4 Rossi Davide 1935 398 0.08 0.0 1.0 4.5
3 B 29 Fossati Andrea 1304 233 0.79 1.0 2.0 2.0
4 W 9 Rossi Cassani Gianni 1736 199 0.24 1.0 3.0 3.0
5 B 15 Scovazzi Tullio 1586 49 0.43 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1600 1528 2.46 3.0 10.0

17 Fiorelli Paolo , K= 0, Elo=1461, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 Bhat Aaditya Anand 1078 383 0.91 0.0 0.0 2.0
2 B 24 NC CHECCHI GIACOMO 1389 72 0.60 0.0 0.0 1.0
3 W 31 NC TATEVOSYAN LEONARD 1290 171 0.73 1.0 1.0 1.0
4 B 28 Russo Giorgio Nii No 1317 144 0.69 0.0 1.0 2.0
5 B 29 Fossati Andrea 1304 157 0.71 0.5 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1127 1276 3.64 1.5 3.5

18 NC DI NICOLA CARENA EDG, K=30, Elo=1443, ID=185880
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Vezzosi Paolo 2267 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 B 25 Moskvina Polina 1365 78 0.61 0.0 0.5 2.5
4 W 19 DI NICOLA CARENA ARI 1440 3 0.50 1.0 1.5 0.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.5 0.0
var = -6, PRtg=1566 1691 1.19 1.5 4.0

19 DI NICOLA CARENA ARI, K=30, Elo=1440, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Mariano Elia 2224 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 W 30 Moroni Luca 1293 147 0.70 0.0 0.5 2.5
4 B 18 NC DI NICOLA CARENA EDG 1443 3 0.50 0.0 0.5 1.5
5 W 23 NC MOQUET CALIXTE JEAN 1398 42 0.56 0.0 0.5 1.0
var = -54, PRtg= 790 1590 1.84 0.5 2.0

20 DI NICOLA CARENA DAN, K=30, Elo=1440, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Cazzaniga Walter 1992 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
3 B 32 Alberti Diego 1249 191 0.75 0.0 0.5 2.5
4 B 23 NC MOQUET CALIXTE JEAN 1398 42 0.56 1.0 1.5 1.0
5 W 30 Moroni Luca 1293 147 0.70 0.0 1.5 2.5
var = -33, PRtg=1290 1483 2.09 1.5 4.0

21 RAINERI MARCO , K=30, Elo=1440, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Rossi Davide 1935 400 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 27 NC DINDO NICOLA 1329 111 0.65 1.0 1.0 1.0
3 B 36 NC CARA ROMEO LAVINIA 999 400 0.92 0.0 1.0 2.0
4 W 29 Fossati Andrea 1304 136 0.68 0.5 1.5 2.0
5 B 32 Alberti Diego 1249 191 0.75 0.0 1.5 2.5
var = -48, PRtg=1214 1363 3.08 1.5 5.0

22 Alberti Giordano , K= 0, Elo=1437, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Mei Gianluca 1854 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 31 NC TATEVOSYAN LEONARD 1290 147 0.70 1.0 1.0 1.0
3 W 35 Bhat Aaditya Anand 1078 359 0.90 1.0 2.0 2.0
4 B 10 Ismayilov Ulvi 1722 285 0.16 0.5 2.5 3.5
5 W 6 Cerioni Armando 1809 372 0.10 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1551 1551 1.94 2.5 8.0

23 NC MOQUET CALIXTE JEAN , K=30, Elo=1398, ID=183824
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Simone Marco 1804 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 29 Fossati Andrea 1304 94 0.63 0.0 0.0 2.0
3 B 27 NC DINDO NICOLA 1329 69 0.60 0.0 0.0 1.0
4 W 20 DI NICOLA CARENA DAN 1440 42 0.44 0.0 0.0 1.5
5 B 19 DI NICOLA CARENA ARI 1440 42 0.44 1.0 1.0 0.5
var = -36, PRtg=1223 1463 2.19 1.0 1.0

24 NC CHECCHI GIACOMO , K=30, Elo=1389, ID=184847
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Masotti Roberto 1796 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 17 Fiorelli Paolo 1461 72 0.40 1.0 1.0 1.5
3 B 9 Rossi Cassani Gianni 1736 347 0.11 0.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 12, PRtg=1539 1664 0.59 1.0 4.0

25 Moskvina Polina , K= 0, Elo=1365, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Rossi Cassani Gianni 1736 371 0.10 0.5 0.5 3.0
2 W 6 Cerioni Armando 1809 400 0.08 0.0 0.5 3.5
3 W 18 NC DI NICOLA CARENA EDG 1443 78 0.39 1.0 1.5 1.5
4 B 30 Moroni Luca 1293 72 0.60 1.0 2.5 2.5
5 W 10 Ismayilov Ulvi 1722 357 0.11 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1601 1601 1.28 2.5 7.5

26 Gualano Roberto , K= 0, Elo=1338, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 B 14 Bombi Niccolo` 1616 278 0.17 0.5 1.0 3.0
3 W 11 Casale Anania 1656 318 0.13 1.0 2.0 3.0
4 B 5 Mei Gianluca 1854 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 W 12 Ardente Massimiliano 1633 295 0.15 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1603 1690 0.53 2.0 7.5

27 NC DINDO NICOLA , K=30, Elo=1329, ID=182648
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Ismayilov Ulvi 1722 393 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 21 RAINERI MARCO 1440 111 0.35 0.0 0.0 1.5
3 W 23 NC MOQUET CALIXTE JEAN 1398 69 0.40 1.0 1.0 1.0
4 B 35 Bhat Aaditya Anand 1078 251 0.81 0.0 1.0 2.0
5 B 34 Dell`arte Massimo 1080 249 0.81 0.0 1.0 2.0
var = -42, PRtg=1104 1344 2.45 1.0 3.0

28 Russo Giorgio Nii No, K= 0, Elo=1317, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Casale Anania 1656 339 0.12 1.0 1.0 3.0
2 B 5 Mei Gianluca 1854 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 14 Bombi Niccolo` 1616 299 0.15 0.0 1.0 3.0
4 W 17 Fiorelli Paolo 1461 144 0.31 1.0 2.0 1.5
5 B 9 Rossi Cassani Gianni 1736 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1593 1665 0.74 2.0 7.0

29 Fossati Andrea , K= 0, Elo=1304, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Ardente Massimiliano 1633 329 0.12 0.0 0.0 3.0
2 B 23 NC MOQUET CALIXTE JEAN 1398 94 0.37 1.0 1.0 1.0
3 W 16 Russo Walter 1537 233 0.21 0.0 1.0 3.0
4 B 21 RAINERI MARCO 1440 136 0.32 0.5 1.5 1.5
5 W 17 Fiorelli Paolo 1461 157 0.29 0.5 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1422 1494 1.31 2.0 5.5

30 Moroni Luca , K= 0, Elo=1293, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.5 0.5 0.0
2 W 15 Scovazzi Tullio 1586 293 0.15 0.0 0.5 3.5
3 B 19 DI NICOLA CARENA ARI 1440 147 0.30 1.0 1.5 0.5
4 W 25 Moskvina Polina 1365 72 0.40 0.0 1.5 2.5
5 B 20 DI NICOLA CARENA DAN 1440 147 0.30 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1458 1458 1.15 2.5 6.5

31 NC TATEVOSYAN LEONARD , K=30, Elo=1290, ID=169368
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Marion Gianni Maria 1617 327 0.13 0.0 0.0 3.0
2 W 22 Alberti Giordano 1437 147 0.30 0.0 0.0 2.5
3 B 17 Fiorelli Paolo 1461 171 0.27 0.0 0.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 33 Martinenghi Gabriel 1105 185 0.74 0.0 1.0 2.0
var = -42, PRtg= 605 1405 1.44 1.0 2.0

32 Alberti Diego , K= 0, Elo=1249, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Bombi Niccolo` 1616 367 0.10 0.5 0.5 3.0
2 B 11 Casale Anania 1656 400 0.08 0.0 0.5 3.0
3 W 20 DI NICOLA CARENA DAN 1440 191 0.25 1.0 1.5 1.5
4 B 6 Cerioni Armando 1809 400 0.08 0.0 1.5 3.5
5 W 21 RAINERI MARCO 1440 191 0.25 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1592 1592 0.76 2.5 6.5

33 Martinenghi Gabriel , K= 0, Elo=1105, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Scovazzi Tullio 1586 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 W 9 Rossi Cassani Gianni 1736 400 0.08 0.5 1.0 3.0
3 B 10 Ismayilov Ulvi 1722 400 0.08 0.0 1.0 3.5
4 W 11 Casale Anania 1656 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 31 NC TATEVOSYAN LEONARD 1290 185 0.26 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1526 1598 0.58 2.0 5.5

34 Dell`arte Massimo , K= 0, Elo=1080, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Russo Walter 1537 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 13 Marion Gianni Maria 1617 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 12 Ardente Massimiliano 1633 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 27 NC DINDO NICOLA 1329 249 0.19 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1336 1529 0.43 2.0 5.0

35 Bhat Aaditya Anand , K= 0, Elo=1078, ID=0
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Fiorelli Paolo 1461 383 0.09 1.0 1.0 1.5
2 W 7 Simone Marco 1804 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 22 Alberti Giordano 1437 359 0.10 0.0 1.0 2.5
4 W 27 NC DINDO NICOLA 1329 251 0.19 1.0 2.0 1.0
5 B 11 Casale Anania 1656 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1465 1537 0.54 2.0 7.0

36 NC CARA ROMEO LAVINIA , K=30, Elo= 999, ID=176873
40 Memorial Crespi 2019 Open WEEK END, MILANO, 06/12/2019, 08/12/2019
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 8 Masotti Roberto 1796 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 W 21 RAINERI MARCO 1440 400 0.08 1.0 2.0 1.5
4 W 13 Marion Gianni Maria 1617 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 B 14 Bombi Niccolo` 1616 400 0.08 0.0 2.0 3.0
var = 21, PRtg=1424 1617 0.32 2.0 8.0