Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 APRO DirE
171N REALE Simone 19742557MI 5.0 12.5 1685.8 0.0
217 Moeller Joshua 17771991FRA 4.5 13.5 1730.6 0.0
3101N MORELLO Alessio 19561978MB 4.5 13.5 1689.2 0.0
45M CAZZANIGA Walter 20132052MI 4.0 15.5 1766.8 0.0
52CN GONELLA Daniele 21181986ITA 4.0 15.0 1868.4 0.0
61M MOTOLA Jacopo 22382034ITA 4.0 13.0 1761.8 0.0
7131N SCAGLIARINI Lara 18991858FE 4.0 11.5 1632.0 0.0
891N AUTINO Massimiliano 19681746CN 4.0 9.5 1398.8 0.0
93CM CAGNOTTO Marco 20851905MI 3.5 14.0 1588.2 0.0
10151N SCAGLIOTTI Guglielmo 18961828AL 3.5 13.5 1677.2 0.0
1120CM CAPUTI Giuliano 17321591GE 3.5 13.0 1704.4 0.0
126 PELIZZOLA Danilo 19761851ITA 3.5 13.0 1594.4 0.0
1381N FALCHI Claudio 19731780ITA 3.5 12.5 1628.2 0.0
1456NC LOI Alessio 12521869GE 3.5 12.5 1482.8 0.0
15211N CASARTELLI Fabio 17221736MI 3.5 12.0 1662.4 0.0
1611CM ELITROPI Giorgio 19301779BG 3.5 11.0 1612.8 0.0
1719 Flagiello Francesco 17441512FRA 3.5 9.5 1526.8 0.0
184CM LAMARTINA Davide Mariano 20141691MI 3.0 15.0 1736.2 0.0
19373N SAGONTI Raoul 15051705ITA 3.0 14.0 1649.6 0.0
20292N COSTALONGA Riccardo 16251720TO 3.0 13.5 1615.8 0.0
21242N CERRI Stefano 16781339VC 3.0 12.5 1689.2 0.0
2226 Sukharev Oleksiy 16721502ITA 3.0 12.5 1623.2 0.0
2314 Rechi Montes Xavier 18971693AND 3.0 11.5 1652.4 0.0
24222N D'ANGELO Giovanni 17021534VA 3.0 11.5 1578.6 0.0
2518CM PAPALE Carmelo 17741537MI 3.0 11.0 1583.8 0.0
26271N LAVORGNA Francesco 16631580MI 3.0 11.0 1518.8 0.0
2712CM LANZANI Giuliano 19221586MI 3.0 10.5 1621.6 0.0
28351N SCOVAZZI Tullio 15461518MI 3.0 10.0 1553.4 0.0
2972NC SGARBOSSA Sascia 9991577MI 3.0 10.0 1364.8 0.0
3023CM BISIGNANO Giuseppe 17001489MI 3.0 9.5 1370.2 0.0
3161NC ALBERTI Davide 9991588VC 3.0 9.0 1237.6 0.0
32323N CAPUTO Lorenzo 15871723CO 2.5 16.0 1730.6 0.0
33332N COSTALONGA Mauro 15751741TO 2.5 14.0 1670.8 0.0
3453NC GAO Davide 12581671MI 2.5 14.0 1525.8 0.0
35393N BANDIERAMONTE Giulia 14781550PA 2.5 12.5 1439.8 0.0
36312N SIMONELLI Mattia 16121702ITA 2.5 12.0 1561.8 0.0
37413N JAMOUS Manuel 14661474MI 2.5 10.0 1366.8 0.0
3863NC BROGLIA Alessandro 9991567PV 2.5 10.0 1290.8 0.0
39383N LIVI Luigi 14811311ITA 2.5 8.5 1264.8 0.0
40252N BENENATI Gabriele 16761102MI 2.5 8.0 1435.4 0.0
4148NC GOBBETTI Andrea 13421334MI 2.5 8.0 1201.2 0.0
4216CM CERIONI Armando (W) 18551825CA 2.0 13.5 1688.3 0.0
4355NC FRIGERIO Tommaso 12551529TO 2.0 13.5 1402.6 0.0
4444NC BALDI Matteo 14311360BG 2.0 13.0 1687.4 0.0
4557 Moeller Rachel 12451491FRA 2.0 12.5 1457.8 0.0
46363N FIORITO Ivan 15171307PV 2.0 12.5 1440.8 0.0
47282N ROSSI Emanuele 16381308ITA 2.0 12.0 1576.6 0.0
4840NC MAFFEIS Federico 14761259MI 2.0 12.0 1447.4 0.0
4945NC NICOLACI Marco 14141611MB 2.0 11.5 1552.4 0.0
5049NC MANGILI Gabriele 13391384BG 2.0 11.5 1464.4 0.0
5162NC BOUAICHA Amir 9991485CO 2.0 11.5 1451.6 0.0
5246NC GOGNA Simone Maria 14011155MI 2.0 10.5 1353.0 0.0
5347NC LARDERA Marco 13521307PV 2.0 10.5 1335.0 0.0
5473NC VALAH Romario 9991461MI 2.0 10.5 1296.8 0.0
5567NC ELISEI Samuele 9991517PG 2.0 10.0 1341.6 0.0
5650NC RUSSO Giovanni 13301358ENG 2.0 9.5 1350.6 0.0
5751NC TAORMINA Antonino 13221342PA 2.0 9.5 1249.0 0.0
5852NC ARUN Ria 13171513MI 2.0 8.5 1334.0 0.0
5958NC RUGGERI Gabriele 12351297ITA 1.5 11.5 1421.0 0.0
6054NC MILANO Matteo 12571242SV 1.5 11.5 1293.0 0.0
6168NC LO GIUDICE Alessio 9991284PA 1.5 11.0 1422.2 0.0
6271NC ROBERTI Daniele 9991318BS 1.5 11.0 1345.4 0.0
63342N DE ANGELIS Lorenzo 15531027MI 1.5 10.0 1466.6 0.0
64423N GIOVANNINI Roberto 14461150MI 1.5 9.5 1496.2 0.0
65301N CECCHINI Massimo S. (W) 16241218MI 1.5 9.5 1484.0 0.0
6670NC PELLEGRINI Andrea 9991089MI 1.0 10.0 1400.6 0.0
6759NC LAUREL LOAIZA Leonardo 11691290MI 1.0 10.0 1340.2 0.0
6843NC BALZARETTI Sergio 14391004MI 1.0 9.5 1465.2 0.0
6964NC CINA' Bruno 9991050PA 1.0 8.5 1308.8 0.0
7074NC Yujra Luizaga Sebastian 999574BG 1.0 8.0 1333.3 0.0
7166NC DE GIULI Veronica 9991038BI 1.0 7.5 1188.8 0.0
7269NC PALAZZO Christian 9991059MI 1.0 7.0 1181.4 0.0
7360NC GONELLA Graziano 1126600CO 0.0 11.0 1348.6 0.0
7465NC DE FAZIO Monica 999544MI 0.0 7.5 1230.8 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
APRO : Average Performance Rating Opponents
DirE : Direct Encounter