Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | APRO | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1N | REALE Simone | 1974 | 2557 | MI | 5.0 | 12.5 | 1685.8 | 0.0 |
2 | 17 | Moeller Joshua | 1777 | 1991 | FRA | 4.5 | 13.5 | 1730.6 | 0.0 | |
3 | 10 | 1N | MORELLO Alessio | 1956 | 1978 | MB | 4.5 | 13.5 | 1689.2 | 0.0 |
4 | 5 | M | CAZZANIGA Walter | 2013 | 2052 | MI | 4.0 | 15.5 | 1766.8 | 0.0 |
5 | 2 | CN | GONELLA Daniele | 2118 | 1986 | ITA | 4.0 | 15.0 | 1868.4 | 0.0 |
6 | 1 | M | MOTOLA Jacopo | 2238 | 2034 | ITA | 4.0 | 13.0 | 1761.8 | 0.0 |
7 | 13 | 1N | SCAGLIARINI Lara | 1899 | 1858 | FE | 4.0 | 11.5 | 1632.0 | 0.0 |
8 | 9 | 1N | AUTINO Massimiliano | 1968 | 1746 | CN | 4.0 | 9.5 | 1398.8 | 0.0 |
9 | 3 | CM | CAGNOTTO Marco | 2085 | 1905 | MI | 3.5 | 14.0 | 1588.2 | 0.0 |
10 | 15 | 1N | SCAGLIOTTI Guglielmo | 1896 | 1828 | AL | 3.5 | 13.5 | 1677.2 | 0.0 |
11 | 20 | CM | CAPUTI Giuliano | 1732 | 1591 | GE | 3.5 | 13.0 | 1704.4 | 0.0 |
12 | 6 | PELIZZOLA Danilo | 1976 | 1851 | ITA | 3.5 | 13.0 | 1594.4 | 0.0 | |
13 | 8 | 1N | FALCHI Claudio | 1973 | 1780 | ITA | 3.5 | 12.5 | 1628.2 | 0.0 |
14 | 56 | NC | LOI Alessio | 1252 | 1869 | GE | 3.5 | 12.5 | 1482.8 | 0.0 |
15 | 21 | 1N | CASARTELLI Fabio | 1722 | 1736 | MI | 3.5 | 12.0 | 1662.4 | 0.0 |
16 | 11 | CM | ELITROPI Giorgio | 1930 | 1779 | BG | 3.5 | 11.0 | 1612.8 | 0.0 |
17 | 19 | Flagiello Francesco | 1744 | 1512 | FRA | 3.5 | 9.5 | 1526.8 | 0.0 | |
18 | 4 | CM | LAMARTINA Davide Mariano | 2014 | 1691 | MI | 3.0 | 15.0 | 1736.2 | 0.0 |
19 | 37 | 3N | SAGONTI Raoul | 1505 | 1705 | ITA | 3.0 | 14.0 | 1649.6 | 0.0 |
20 | 29 | 2N | COSTALONGA Riccardo | 1625 | 1720 | TO | 3.0 | 13.5 | 1615.8 | 0.0 |
21 | 24 | 2N | CERRI Stefano | 1678 | 1339 | VC | 3.0 | 12.5 | 1689.2 | 0.0 |
22 | 26 | Sukharev Oleksiy | 1672 | 1502 | ITA | 3.0 | 12.5 | 1623.2 | 0.0 | |
23 | 14 | Rechi Montes Xavier | 1897 | 1693 | AND | 3.0 | 11.5 | 1652.4 | 0.0 | |
24 | 22 | 2N | D'ANGELO Giovanni | 1702 | 1534 | VA | 3.0 | 11.5 | 1578.6 | 0.0 |
25 | 18 | CM | PAPALE Carmelo | 1774 | 1537 | MI | 3.0 | 11.0 | 1583.8 | 0.0 |
26 | 27 | 1N | LAVORGNA Francesco | 1663 | 1580 | MI | 3.0 | 11.0 | 1518.8 | 0.0 |
27 | 12 | CM | LANZANI Giuliano | 1922 | 1586 | MI | 3.0 | 10.5 | 1621.6 | 0.0 |
28 | 35 | 1N | SCOVAZZI Tullio | 1546 | 1518 | MI | 3.0 | 10.0 | 1553.4 | 0.0 |
29 | 72 | NC | SGARBOSSA Sascia | 999 | 1577 | MI | 3.0 | 10.0 | 1364.8 | 0.0 |
30 | 23 | CM | BISIGNANO Giuseppe | 1700 | 1489 | MI | 3.0 | 9.5 | 1370.2 | 0.0 |
31 | 61 | NC | ALBERTI Davide | 999 | 1588 | VC | 3.0 | 9.0 | 1237.6 | 0.0 |
32 | 32 | 3N | CAPUTO Lorenzo | 1587 | 1723 | CO | 2.5 | 16.0 | 1730.6 | 0.0 |
33 | 33 | 2N | COSTALONGA Mauro | 1575 | 1741 | TO | 2.5 | 14.0 | 1670.8 | 0.0 |
34 | 53 | NC | GAO Davide | 1258 | 1671 | MI | 2.5 | 14.0 | 1525.8 | 0.0 |
35 | 39 | 3N | BANDIERAMONTE Giulia | 1478 | 1550 | PA | 2.5 | 12.5 | 1439.8 | 0.0 |
36 | 31 | 2N | SIMONELLI Mattia | 1612 | 1702 | ITA | 2.5 | 12.0 | 1561.8 | 0.0 |
37 | 41 | 3N | JAMOUS Manuel | 1466 | 1474 | MI | 2.5 | 10.0 | 1366.8 | 0.0 |
38 | 63 | NC | BROGLIA Alessandro | 999 | 1567 | PV | 2.5 | 10.0 | 1290.8 | 0.0 |
39 | 38 | 3N | LIVI Luigi | 1481 | 1311 | ITA | 2.5 | 8.5 | 1264.8 | 0.0 |
40 | 25 | 2N | BENENATI Gabriele | 1676 | 1102 | MI | 2.5 | 8.0 | 1435.4 | 0.0 |
41 | 48 | NC | GOBBETTI Andrea | 1342 | 1334 | MI | 2.5 | 8.0 | 1201.2 | 0.0 |
42 | 16 | CM | CERIONI Armando (W) | 1855 | 1825 | CA | 2.0 | 13.5 | 1688.3 | 0.0 |
43 | 55 | NC | FRIGERIO Tommaso | 1255 | 1529 | TO | 2.0 | 13.5 | 1402.6 | 0.0 |
44 | 44 | NC | BALDI Matteo | 1431 | 1360 | BG | 2.0 | 13.0 | 1687.4 | 0.0 |
45 | 57 | Moeller Rachel | 1245 | 1491 | FRA | 2.0 | 12.5 | 1457.8 | 0.0 | |
46 | 36 | 3N | FIORITO Ivan | 1517 | 1307 | PV | 2.0 | 12.5 | 1440.8 | 0.0 |
47 | 28 | 2N | ROSSI Emanuele | 1638 | 1308 | ITA | 2.0 | 12.0 | 1576.6 | 0.0 |
48 | 40 | NC | MAFFEIS Federico | 1476 | 1259 | MI | 2.0 | 12.0 | 1447.4 | 0.0 |
49 | 45 | NC | NICOLACI Marco | 1414 | 1611 | MB | 2.0 | 11.5 | 1552.4 | 0.0 |
50 | 49 | NC | MANGILI Gabriele | 1339 | 1384 | BG | 2.0 | 11.5 | 1464.4 | 0.0 |
51 | 62 | NC | BOUAICHA Amir | 999 | 1485 | CO | 2.0 | 11.5 | 1451.6 | 0.0 |
52 | 46 | NC | GOGNA Simone Maria | 1401 | 1155 | MI | 2.0 | 10.5 | 1353.0 | 0.0 |
53 | 47 | NC | LARDERA Marco | 1352 | 1307 | PV | 2.0 | 10.5 | 1335.0 | 0.0 |
54 | 73 | NC | VALAH Romario | 999 | 1461 | MI | 2.0 | 10.5 | 1296.8 | 0.0 |
55 | 67 | NC | ELISEI Samuele | 999 | 1517 | PG | 2.0 | 10.0 | 1341.6 | 0.0 |
56 | 50 | NC | RUSSO Giovanni | 1330 | 1358 | ENG | 2.0 | 9.5 | 1350.6 | 0.0 |
57 | 51 | NC | TAORMINA Antonino | 1322 | 1342 | PA | 2.0 | 9.5 | 1249.0 | 0.0 |
58 | 52 | NC | ARUN Ria | 1317 | 1513 | MI | 2.0 | 8.5 | 1334.0 | 0.0 |
59 | 58 | NC | RUGGERI Gabriele | 1235 | 1297 | ITA | 1.5 | 11.5 | 1421.0 | 0.0 |
60 | 54 | NC | MILANO Matteo | 1257 | 1242 | SV | 1.5 | 11.5 | 1293.0 | 0.0 |
61 | 68 | NC | LO GIUDICE Alessio | 999 | 1284 | PA | 1.5 | 11.0 | 1422.2 | 0.0 |
62 | 71 | NC | ROBERTI Daniele | 999 | 1318 | BS | 1.5 | 11.0 | 1345.4 | 0.0 |
63 | 34 | 2N | DE ANGELIS Lorenzo | 1553 | 1027 | MI | 1.5 | 10.0 | 1466.6 | 0.0 |
64 | 42 | 3N | GIOVANNINI Roberto | 1446 | 1150 | MI | 1.5 | 9.5 | 1496.2 | 0.0 |
65 | 30 | 1N | CECCHINI Massimo S. (W) | 1624 | 1218 | MI | 1.5 | 9.5 | 1484.0 | 0.0 |
66 | 70 | NC | PELLEGRINI Andrea | 999 | 1089 | MI | 1.0 | 10.0 | 1400.6 | 0.0 |
67 | 59 | NC | LAUREL LOAIZA Leonardo | 1169 | 1290 | MI | 1.0 | 10.0 | 1340.2 | 0.0 |
68 | 43 | NC | BALZARETTI Sergio | 1439 | 1004 | MI | 1.0 | 9.5 | 1465.2 | 0.0 |
69 | 64 | NC | CINA' Bruno | 999 | 1050 | PA | 1.0 | 8.5 | 1308.8 | 0.0 |
70 | 74 | NC | Yujra Luizaga Sebastian | 999 | 574 | BG | 1.0 | 8.0 | 1333.3 | 0.0 |
71 | 66 | NC | DE GIULI Veronica | 999 | 1038 | BI | 1.0 | 7.5 | 1188.8 | 0.0 |
72 | 69 | NC | PALAZZO Christian | 999 | 1059 | MI | 1.0 | 7.0 | 1181.4 | 0.0 |
73 | 60 | NC | GONELLA Graziano | 1126 | 600 | CO | 0.0 | 11.0 | 1348.6 | 0.0 |
74 | 65 | NC | DE FAZIO Monica | 999 | 544 | MI | 0.0 | 7.5 | 1230.8 | 0.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents | ||||||||||
DirE : Direct Encounter |