Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
11GM Salvador Roland 24232259PHI 7.0 40.0 37.0 2039.2
24 Bosi Clint 20812195ITA 6.0 42.0 39.0 2069.8
32 Pasini Nicolo 22322096ITA 5.0 43.0 40.0 2053.0
47 Regondi Lorenzo 20102124ITA 5.0 42.5 39.5 2080.9
55FM Zaninotto Franco 20552123ITA 5.0 42.0 39.0 2080.1
610 Falchi Claudio 18972119ITA 4.5 43.5 40.5 2075.8
73 Di Trapani Davide 21922084ITA 4.5 37.5 37.5 2084.1
89 Rindone Andrea 19541954ITA 4.5 36.0 33.5 1997.4
98 Cagnotto Marco 19782001ITA 3.5 42.5 39.5 2080.9
1011 Lavorgna Giovanni 18871933ITA 3.5 37.0 37.0 2091.3
1112 Di Chiara Mauro 18731833ITA 3.5 30.5 30.5 1991.3
126 Aarav Dengla (W) 20211906IND 2.5 38.5 35.5 2046.5
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents