Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedOriginPts BucT Buc1 ARO.
11 Cavalleri Giuseppe 17141566ITA 5.5 26.0 24.5 1335.6
24 Rizzo Alessandro 15541624ITA 5.0 29.0 26.0 1466.4
35 Moquet Evariste 15091504ITA 5.0 27.5 26.0 1346.4
411 Gargiulo Filippo 12511558ITA 4.5 28.5 25.5 1455.6
59 Cera Axel 14411459ITA 4.5 24.5 23.0 1402.0
610 Grossi Alessandro 12761507ITA 4.0 30.5 27.5 1506.7
712 Fabrizi Anna 11901373ITA 3.5 23.5 22.0 1373.4
86 Invernizzi Ferruccio 15031341ITA 3.5 23.0 21.5 1397.8
93 Casamassima Paolo 15711362ITA 3.5 22.5 21.0 1362.0
108NC DI NICOLA CARENA EDGARDO (W) 14431196ITAMI 2.5 19.5 19.5 1321.3
1113 Cera Federico 11261131ITA 2.0 21.5 20.0 1403.5
127 Lipari Alberto 14441038ITA 2.0 17.5 16.0 1277.8
1314NC CARA ROMEO LAVINIA 9991086ITACT 1.0 21.0 19.5 1358.8
142 Rausa Giulio (W) 16530ITA 0.0 17.5 16.5 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
Buc1 : Buchholz Cut 1
ARO. : Average Rating Opponents