Classifica al turno 9 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts BucT S-B APRO
114 Cervini Alessandro 16531973ITA 8.0 47.5 42.00 1671.3
210 Oteri Aldo 17031840ITA 7.0 46.5 33.00 1651.9
36 Raselli Claudio 17371777ITA 6.5 48.5 30.50 1702.1
43 Saracco Marco 17701805ITA 6.5 43.0 31.00 1688.7
531 Seva Alessio 15071816ITA 6.0 49.0 30.25 1669.0
633 Andreini Gigliola 14651727ITA 6.0 45.0 28.50 1565.1
78 Brioschi Camillo 17101656ITA 6.0 44.5 26.50 1635.6
811 Greco Edoardo 16901682ITA 6.0 44.0 27.25 1660.3
97 Casartelli Fabio 17111677ITA 5.5 48.5 28.75 1714.0
1027 Margareci Massimo 15491728ITA 5.5 44.0 24.50 1675.3
114 Zangrando Gianpietro 17631618ITA 5.5 41.0 23.50 1587.6
125 Agostini Maurizio 17591680ITA 5.0 48.5 23.00 1634.1
1321 Kazmierczak Ewa 15751637POL 5.0 42.5 23.00 1565.6
1434 Gallo Fausto 14201659ITA 5.0 42.5 21.75 1539.8
1515 Roversi Stefano 16261635ITA 5.0 41.5 19.75 1573.9
1612 Benazzo Angelo 16841580ITA 5.0 41.0 21.75 1601.4
179 Papa Angelo (W) 17071563ITA 5.0 39.5 20.00 1581.9
1818 Coqueraut Jean Dominique 16051515ITA 5.0 35.5 18.00 1550.6
1919 Condorelli Pietro 15891439ITA 5.0 34.5 18.25 1483.8
2030 Rossi Gabriele Valerio 15261685ITA 4.5 48.0 22.75 1620.2
212 Rutigliano Cesare 17721560ITA 4.5 43.5 19.25 1638.7
2222 Torelli Mauro 15691610ITA 4.5 41.0 18.50 1556.9
2317 Conti Valter 16181466ITA 4.5 40.0 17.25 1543.1
2420 Coqueraut Lodewyk 15801516ITA 4.5 39.5 15.50 1546.3
2513 Panini Luciano 16791449ITA 4.5 37.5 15.75 1541.0
2623 Morganti Lionello (W) 15581649ITA 4.0 41.5 17.00 1600.9
2716 Cipriani Emilio 16231485ITA 4.0 41.5 16.00 1570.2
2837 Spreafico Ambrogio Maurizio 13841440ITA 4.0 35.5 10.50 1388.6
2946 Maraschi Alberto 12661482ITA 4.0 35.0 13.50 1426.2
301 Saftenberger Wolfgang 18031336GER 4.0 33.5 14.00 1474.3
3139 Ferri Roberto 13771493ITA 4.0 33.5 10.50 1369.8
3224 Basletta Giovanni 15561370ITA 4.0 33.0 10.75 1374.7
3326 Biava Pierluigi 15541594ITA 3.5 44.0 16.00 1541.9
3428 Boerci Roberto 15461524ITA 3.5 43.0 14.75 1571.3
3536 Testa Alessandro 14041386ITA 3.5 36.5 11.25 1427.8
3648 Orsenigo Alessandra 12001385ITA 3.5 35.5 11.00 1435.8
3747 Moroni Luca 12021289ITA 3.5 33.5 11.25 1434.5
3845 Fossati Andrea 12661365ITA 3.5 30.0 9.25 1323.2
3942NC GRECO ARIANNA 13141258ITA 3.5 27.5 7.00 1278.3
4038 Fugazzola Guido 13781321ITA 3.0 35.5 7.50 1409.6
4140 Omacini Mario 13511327ITA 3.0 34.5 5.50 1373.3
4225 Vairo Rocco Enrico (W) 15560ITA 2.5 40.5 7.00 0.0
4341 Felloni Leonardo 13211272ITA 2.5 35.0 8.50 1439.2
4449NC VALTEMARA LUCA FRANCESCO 1158598ITA 1.0 31.5 3.00 1367.7
4529 Agostinelli Massimo (W) 15260ITA 0.0 27.0 0.00 0.0
4632 Zappa Massimiliano (W) 14710ITA 0.0 27.0 0.00 0.0
4735NC PANIZZI Michele (W) 14070ITA 0.0 27.0 0.00 0.0
4843 Rossi Alessia (W) 12880ITA 0.0 27.0 0.00 0.0
4944 Zucchetti Gregorio (W) 12690ITA 0.0 27.0 0.00 0.0
Tie Break legend:
BucT : Buchholz Total
S-B : Sonneborn-Berger
APRO : Average Performance Rating Opponents