Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Cervini Alessandro | 1653 | 1973 | ITA | 8.0 | 47.5 | 42.00 | 1671.3 | |
2 | 10 | Oteri Aldo | 1703 | 1840 | ITA | 7.0 | 46.5 | 33.00 | 1651.9 | |
3 | 6 | Raselli Claudio | 1737 | 1777 | ITA | 6.5 | 48.5 | 30.50 | 1702.1 | |
4 | 3 | Saracco Marco | 1770 | 1805 | ITA | 6.5 | 43.0 | 31.00 | 1688.7 | |
5 | 31 | Seva Alessio | 1507 | 1816 | ITA | 6.0 | 49.0 | 30.25 | 1669.0 | |
6 | 33 | Andreini Gigliola | 1465 | 1727 | ITA | 6.0 | 45.0 | 28.50 | 1565.1 | |
7 | 8 | Brioschi Camillo | 1710 | 1656 | ITA | 6.0 | 44.5 | 26.50 | 1635.6 | |
8 | 11 | Greco Edoardo | 1690 | 1682 | ITA | 6.0 | 44.0 | 27.25 | 1660.3 | |
9 | 7 | Casartelli Fabio | 1711 | 1677 | ITA | 5.5 | 48.5 | 28.75 | 1714.0 | |
10 | 27 | Margareci Massimo | 1549 | 1728 | ITA | 5.5 | 44.0 | 24.50 | 1675.3 | |
11 | 4 | Zangrando Gianpietro | 1763 | 1618 | ITA | 5.5 | 41.0 | 23.50 | 1587.6 | |
12 | 5 | Agostini Maurizio | 1759 | 1680 | ITA | 5.0 | 48.5 | 23.00 | 1634.1 | |
13 | 21 | Kazmierczak Ewa | 1575 | 1637 | POL | 5.0 | 42.5 | 23.00 | 1565.6 | |
14 | 34 | Gallo Fausto | 1420 | 1659 | ITA | 5.0 | 42.5 | 21.75 | 1539.8 | |
15 | 15 | Roversi Stefano | 1626 | 1635 | ITA | 5.0 | 41.5 | 19.75 | 1573.9 | |
16 | 12 | Benazzo Angelo | 1684 | 1580 | ITA | 5.0 | 41.0 | 21.75 | 1601.4 | |
17 | 9 | Papa Angelo (W) | 1707 | 1563 | ITA | 5.0 | 39.5 | 20.00 | 1581.9 | |
18 | 18 | Coqueraut Jean Dominique | 1605 | 1515 | ITA | 5.0 | 35.5 | 18.00 | 1550.6 | |
19 | 19 | Condorelli Pietro | 1589 | 1439 | ITA | 5.0 | 34.5 | 18.25 | 1483.8 | |
20 | 30 | Rossi Gabriele Valerio | 1526 | 1685 | ITA | 4.5 | 48.0 | 22.75 | 1620.2 | |
21 | 2 | Rutigliano Cesare | 1772 | 1560 | ITA | 4.5 | 43.5 | 19.25 | 1638.7 | |
22 | 22 | Torelli Mauro | 1569 | 1610 | ITA | 4.5 | 41.0 | 18.50 | 1556.9 | |
23 | 17 | Conti Valter | 1618 | 1466 | ITA | 4.5 | 40.0 | 17.25 | 1543.1 | |
24 | 20 | Coqueraut Lodewyk | 1580 | 1516 | ITA | 4.5 | 39.5 | 15.50 | 1546.3 | |
25 | 13 | Panini Luciano | 1679 | 1449 | ITA | 4.5 | 37.5 | 15.75 | 1541.0 | |
26 | 23 | Morganti Lionello (W) | 1558 | 1649 | ITA | 4.0 | 41.5 | 17.00 | 1600.9 | |
27 | 16 | Cipriani Emilio | 1623 | 1485 | ITA | 4.0 | 41.5 | 16.00 | 1570.2 | |
28 | 37 | Spreafico Ambrogio Maurizio | 1384 | 1440 | ITA | 4.0 | 35.5 | 10.50 | 1388.6 | |
29 | 46 | Maraschi Alberto | 1266 | 1482 | ITA | 4.0 | 35.0 | 13.50 | 1426.2 | |
30 | 1 | Saftenberger Wolfgang | 1803 | 1336 | GER | 4.0 | 33.5 | 14.00 | 1474.3 | |
31 | 39 | Ferri Roberto | 1377 | 1493 | ITA | 4.0 | 33.5 | 10.50 | 1369.8 | |
32 | 24 | Basletta Giovanni | 1556 | 1370 | ITA | 4.0 | 33.0 | 10.75 | 1374.7 | |
33 | 26 | Biava Pierluigi | 1554 | 1594 | ITA | 3.5 | 44.0 | 16.00 | 1541.9 | |
34 | 28 | Boerci Roberto | 1546 | 1524 | ITA | 3.5 | 43.0 | 14.75 | 1571.3 | |
35 | 36 | Testa Alessandro | 1404 | 1386 | ITA | 3.5 | 36.5 | 11.25 | 1427.8 | |
36 | 48 | Orsenigo Alessandra | 1200 | 1385 | ITA | 3.5 | 35.5 | 11.00 | 1435.8 | |
37 | 47 | Moroni Luca | 1202 | 1289 | ITA | 3.5 | 33.5 | 11.25 | 1434.5 | |
38 | 45 | Fossati Andrea | 1266 | 1365 | ITA | 3.5 | 30.0 | 9.25 | 1323.2 | |
39 | 42 | NC | GRECO ARIANNA | 1314 | 1258 | ITA | 3.5 | 27.5 | 7.00 | 1278.3 |
40 | 38 | Fugazzola Guido | 1378 | 1321 | ITA | 3.0 | 35.5 | 7.50 | 1409.6 | |
41 | 40 | Omacini Mario | 1351 | 1327 | ITA | 3.0 | 34.5 | 5.50 | 1373.3 | |
42 | 25 | Vairo Rocco Enrico (W) | 1556 | 0 | ITA | 2.5 | 40.5 | 7.00 | 0.0 | |
43 | 41 | Felloni Leonardo | 1321 | 1272 | ITA | 2.5 | 35.0 | 8.50 | 1439.2 | |
44 | 49 | NC | VALTEMARA LUCA FRANCESCO | 1158 | 598 | ITA | 1.0 | 31.5 | 3.00 | 1367.7 |
45 | 29 | Agostinelli Massimo (W) | 1526 | 0 | ITA | 0.0 | 27.0 | 0.00 | 0.0 | |
46 | 32 | Zappa Massimiliano (W) | 1471 | 0 | ITA | 0.0 | 27.0 | 0.00 | 0.0 | |
47 | 35 | NC | PANIZZI Michele (W) | 1407 | 0 | ITA | 0.0 | 27.0 | 0.00 | 0.0 |
48 | 43 | Rossi Alessia (W) | 1288 | 0 | ITA | 0.0 | 27.0 | 0.00 | 0.0 | |
49 | 44 | Zucchetti Gregorio (W) | 1269 | 0 | ITA | 0.0 | 27.0 | 0.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |