Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1N | Delledonne Francesco | 1871 | 1842 | ITA | 6.0 | 29.5 | 27.75 | 1532.7 |
2 | 10 | 2N | Di Liberto Michele | 1620 | 1738 | ITA | 6.0 | 27.0 | 23.50 | 1465.3 |
3 | 24 | NC | Aditya Kunal Patil | 1328 | 1735 | IND | 5.5 | 26.0 | 20.50 | 1504.6 |
4 | 19 | NC | Vedant Mistry | 1405 | 1914 | IND | 5.0 | 28.0 | 21.00 | 1755.9 |
5 | 12 | 2N | Polidoro Ettore | 1607 | 1581 | ITA | 5.0 | 25.5 | 16.50 | 1455.8 |
6 | 13 | 3N | Mori Leonardo | 1560 | 1646 | ITA | 4.5 | 25.5 | 14.25 | 1543.6 |
7 | 7 | 2N | Rizzo Alessandro | 1706 | 1475 | ITA | 4.5 | 24.5 | 14.00 | 1372.6 |
8 | 8 | CN | Caputi Giuliano | 1704 | 1674 | ITA | 4.0 | 25.0 | 13.25 | 1434.0 |
9 | 17 | NC | Martinenghi Gabriel | 1464 | 1349 | ITA | 4.0 | 24.0 | 11.50 | 1349.3 |
10 | 14 | NC | Oca Valerio Luis | 1498 | 1555 | ITA | 4.0 | 22.0 | 10.50 | 1505.4 |
11 | 5 | 1N | Casartelli Fabio | 1723 | 1581 | ITA | 3.5 | 25.0 | 11.75 | 1581.3 |
12 | 35 | NC | Bassi Simone | 999 | 1559 | ITA | 3.5 | 24.0 | 10.75 | 1558.6 |
13 | 16 | 3N | Livi Luigi | 1465 | 1290 | ITA | 3.5 | 23.5 | 11.50 | 1347.3 |
14 | 36 | NC | Calzolari Alberto | 999 | 1479 | ITA | 3.5 | 19.5 | 10.00 | 1479.4 |
15 | 11 | 2N | Re Marco | 1614 | 1299 | ITA | 3.5 | 19.0 | 9.50 | 1298.9 |
16 | 4 | FM | Valenti Giuseppe (W) | 1745 | 1807 | ITA | 3.0 | 27.0 | 10.50 | 1614.3 |
17 | 2 | CN | Cerioni Armando (W) | 1868 | 1717 | ITA | 3.0 | 26.5 | 12.00 | 1523.8 |
18 | 18 | NC | Sartirana Federico | 1407 | 1377 | ITA | 3.0 | 25.0 | 7.50 | 1426.9 |
19 | 30 | NC | Dettori Jan | 1242 | 1456 | ITA | 3.0 | 23.5 | 8.75 | 1506.3 |
20 | 3 | 1N | Colombo Luca | 1859 | 1272 | ITA | 3.0 | 22.5 | 7.50 | 1322.0 |
21 | 9 | CN | Gandolfi Gianfranco | 1621 | 1244 | ITA | 3.0 | 21.5 | 9.75 | 1294.0 |
22 | 22 | NC | Dissard Bazzini Victor | 1365 | 1433 | ITA | 3.0 | 21.5 | 8.25 | 1483.3 |
23 | 21 | 3N | Calabrese Maurizio | 1365 | 1357 | ITA | 3.0 | 20.5 | 6.50 | 1407.3 |
24 | 29 | NC | Bassani Vera Maria | 1246 | 1275 | ITA | 3.0 | 19.0 | 6.00 | 1399.7 |
25 | 26 | NC | Dindo Nicola | 1287 | 1375 | ITA | 2.5 | 22.0 | 6.50 | 1477.0 |
26 | 15 | 2N | Bertora Silvano | 1478 | 1175 | ITA | 2.5 | 21.5 | 5.75 | 1277.3 |
27 | 28 | NC | Gualano Roberto | 1281 | 1640 | ITA | 2.5 | 21.0 | 7.25 | 1544.5 |
28 | 20 | NC | Scattareggia Giorgio | 1388 | 1466 | ITA | 2.5 | 20.5 | 7.00 | 1371.3 |
29 | 31 | NC | Solari Dante | 1157 | 1249 | ITA | 2.5 | 18.0 | 5.50 | 1351.0 |
30 | 6 | 2N | Bachi Jacopo (W) | 1713 | 1402 | ITA | 2.0 | 20.5 | 5.25 | 1402.3 |
31 | 23 | 2N | Rossini Walter | 1329 | 1326 | ITA | 2.0 | 18.0 | 5.25 | 1450.7 |
32 | 25 | NC | Di Nicola Carena Edgardo | 1314 | 1088 | ITA | 2.0 | 18.0 | 4.00 | 1212.5 |
33 | 33 | NC | Di Nicola Carena Daniele | 1090 | 1076 | ITA | 2.0 | 18.0 | 3.00 | 1315.8 |
34 | 32 | NC | Gonella Graziano | 1098 | 1080 | ITA | 2.0 | 16.0 | 3.00 | 1319.8 |
35 | 34 | NC | Di Nicola Carena Arianna | 1086 | 1108 | ITA | 1.5 | 17.5 | 3.50 | 1337.7 |
36 | 27 | NC | De Fazio Monica | 1285 | 1112 | ITA | 1.0 | 16.5 | 2.75 | 1352.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |