Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GM | Vovk Andriy | 2612 | 2606 | UKR | 7.5 | 53.5 | 43.00 | 2324.4 |
2 | 8 | FM | Fiedorek Michal | 2317 | 2555 | POL | 7.0 | 53.5 | 39.25 | 2288.0 |
3 | 3 | GM | Brunello Sabino | 2556 | 2548 | ITA | 7.0 | 53.0 | 39.50 | 2306.6 |
4 | 4 | GM | Degraeve Jean-Marc | 2533 | 2499 | FRA | 7.0 | 52.5 | 40.00 | 2282.7 |
5 | 5 | GM | Wieczorek Oskar | 2497 | 2400 | POL | 6.5 | 50.5 | 32.50 | 2294.6 |
6 | 7 | FM | Degraeve Remy | 2337 | 2324 | FRA | 6.5 | 49.0 | 33.50 | 2206.7 |
7 | 2 | GM | Moroni Luca Jr | 2572 | 2431 | ITA | 6.0 | 52.0 | 31.00 | 2320.7 |
8 | 10 | IM | Dukaczewski Piotr | 2264 | 2142 | POL | 6.0 | 43.5 | 28.25 | 2142.7 |
9 | 6 | IM | Bellini Fabio | 2448 | 2184 | ITA | 6.0 | 42.5 | 25.75 | 2142.4 |
10 | 12 | Czajkowski Adam | 2228 | 2212 | POL | 5.5 | 48.5 | 27.25 | 2206.3 | |
11 | 9 | FM | Corvi Marco | 2279 | 2259 | ITA | 5.5 | 47.5 | 26.00 | 2189.6 |
12 | 17 | Tiraboschi Nicolo` | 2178 | 2261 | ITA | 5.5 | 47.0 | 26.00 | 2138.9 | |
13 | 28 | Bonassi Tommaso | 2061 | 2225 | ITA | 5.5 | 45.5 | 26.50 | 2119.7 | |
14 | 11 | FM | Ranieri Fabrizio | 2242 | 2113 | ITA | 5.5 | 43.0 | 24.50 | 2121.2 |
15 | 30 | Andolfatto Maria | 2044 | 2068 | ITA | 5.5 | 39.5 | 21.00 | 2043.6 | |
16 | 21 | Nehyba Martin | 2131 | 1999 | CZE | 5.5 | 36.0 | 20.50 | 2005.7 | |
17 | 51 | Falkowski Dawid | 1902 | 2178 | POL | 5.0 | 46.5 | 25.00 | 2073.0 | |
18 | 45 | Chen Jiaoji | 1927 | 2284 | GER | 5.0 | 46.5 | 24.75 | 2136.0 | |
19 | 16 | Di Trapani Davide | 2200 | 2134 | ITA | 5.0 | 46.0 | 23.25 | 2169.9 | |
20 | 15 | Podetti Davide | 2206 | 2132 | ITA | 5.0 | 46.0 | 22.50 | 2143.2 | |
21 | 18 | IM | Stachanczyk Jacek | 2175 | 2133 | POL | 5.0 | 45.0 | 23.25 | 2126.4 |
22 | 25 | Quirico Paolo | 2097 | 2074 | ITA | 5.0 | 44.5 | 22.25 | 2167.3 | |
23 | 31 | Migala Andrzej | 2035 | 2193 | POL | 5.0 | 44.0 | 23.25 | 2070.2 | |
24 | 24 | Voltolini Giuseppe | 2108 | 2176 | ITA | 5.0 | 44.0 | 18.00 | 2143.9 | |
25 | 14 | GM | Cebalo Miso | 2212 | 2038 | CRO | 5.0 | 42.0 | 22.25 | 2097.0 |
26 | 23 | Bosio Devis | 2125 | 2031 | ITA | 5.0 | 39.5 | 19.25 | 2059.7 | |
27 | 27 | Cardili Mariano | 2073 | 2089 | ITA | 5.0 | 39.0 | 20.00 | 2049.0 | |
28 | 40 | Degraeve Thomas | 1960 | 2118 | FRA | 5.0 | 39.0 | 16.75 | 1991.1 | |
29 | 39 | Nordio Giorgio | 1963 | 1991 | ITA | 5.0 | 37.5 | 17.00 | 2013.4 | |
30 | 36 | Wolanski Michal | 2007 | 2036 | POL | 5.0 | 34.0 | 16.00 | 1949.9 | |
31 | 13 | FM | Esposito Luca | 2221 | 2166 | ITA | 4.5 | 47.0 | 21.25 | 2151.8 |
32 | 47 | Valtemara Mattia Angelo | 1918 | 2153 | ITA | 4.5 | 44.5 | 20.25 | 2034.8 | |
33 | 54 | Eichenauer Pascal | 1868 | 2134 | GER | 4.5 | 43.0 | 19.75 | 2035.2 | |
34 | 37 | Battistella Stefano (W) | 2002 | 2124 | ITA | 4.5 | 42.0 | 17.75 | 2105.7 | |
35 | 26 | Bonazzi Edoardo | 2079 | 2058 | ITA | 4.5 | 40.5 | 16.00 | 2089.8 | |
36 | 48 | Privitera Franco | 1911 | 2093 | ITA | 4.5 | 40.0 | 16.50 | 2003.2 | |
37 | 38 | Ansner Bjorn | 1972 | 2061 | SWE | 4.5 | 39.5 | 17.25 | 1998.6 | |
38 | 22 | Piva Giorgio | 2130 | 2000 | ITA | 4.5 | 39.0 | 16.75 | 2069.0 | |
39 | 20 | CM | Zoldan Matteo | 2132 | 2016 | ITA | 4.5 | 38.5 | 16.25 | 2153.3 |
40 | 19 | WFM | Raccanello Marianna | 2157 | 1907 | ITA | 4.5 | 36.0 | 16.25 | 1980.1 |
41 | 33 | Lagrotteria Salvatore | 2020 | 1868 | ITA | 4.5 | 34.5 | 15.75 | 1931.3 | |
42 | 35 | Ceccarini Marco | 2012 | 1821 | ITA | 4.5 | 28.5 | 13.00 | 1866.3 | |
43 | 41 | Ruggeri Pietro (W) | 1954 | 2057 | ITA | 4.0 | 42.0 | 16.25 | 2055.9 | |
44 | 56 | Pegno Mattia | 1857 | 1996 | ITA | 4.0 | 40.0 | 17.00 | 2002.6 | |
45 | 32 | Caruso Daniele | 2034 | 2025 | ITA | 4.0 | 38.0 | 13.75 | 2107.8 | |
46 | 46 | Grazzi Roberto | 1919 | 1910 | ITA | 4.0 | 35.5 | 13.00 | 1915.6 | |
47 | 71 | Nessi Davide | 1702 | 1859 | ITA | 4.0 | 35.5 | 12.75 | 1942.1 | |
48 | 44 | Ranfagni Stefano | 1933 | 1923 | ITA | 4.0 | 33.5 | 12.00 | 1947.2 | |
49 | 49 | Forti Francesco | 1909 | 1887 | ITA | 4.0 | 33.0 | 12.25 | 1919.9 | |
50 | 34 | FM | Barlocco Carlo | 2017 | 1852 | ITA | 4.0 | 32.0 | 12.00 | 1925.0 |
51 | 62 | Baronio Gaia | 1827 | 1910 | ITA | 3.5 | 40.5 | 15.50 | 1968.4 | |
52 | 53 | Buratti Marco | 1868 | 1949 | ITA | 3.5 | 40.5 | 14.25 | 2019.6 | |
53 | 43 | Mortola Alberto | 1934 | 1896 | ITA | 3.5 | 39.5 | 13.50 | 2038.6 | |
54 | 70 | Loggia Davide | 1707 | 1842 | ITA | 3.5 | 36.5 | 13.50 | 1910.8 | |
55 | 50 | WCM | Stolarczyk Anna | 1904 | 1859 | POL | 3.5 | 36.0 | 12.00 | 1906.2 |
56 | 52 | Ni Polina | 1877 | 1862 | LAT | 3.5 | 35.5 | 11.25 | 1921.0 | |
57 | 69 | Baldi Alberto | 1722 | 1793 | ITA | 3.5 | 33.5 | 9.75 | 1873.3 | |
58 | 63 | Tagliaferri Valerio | 1823 | 1855 | ITA | 3.5 | 33.0 | 9.25 | 1895.7 | |
59 | 42 | Tersigni Andrea (W) | 1948 | 1861 | ITA | 3.5 | 32.0 | 9.25 | 1857.9 | |
60 | 64 | De Marco Walter | 1821 | 1918 | ITA | 3.0 | 40.5 | 13.00 | 2019.2 | |
61 | 58 | Piantoni Pierino | 1843 | 1847 | ITA | 3.0 | 38.5 | 12.50 | 1910.9 | |
62 | 61 | Valtemara Paolo Gianpietro | 1828 | 1829 | ITA | 3.0 | 33.0 | 9.75 | 1884.4 | |
63 | 29 | Cugini Verter | 2054 | 1727 | ITA | 3.0 | 29.0 | 7.50 | 1868.6 | |
64 | 68 | Butenandt Svenja (W) | 1765 | 1948 | GER | 2.5 | 39.5 | 11.00 | 1971.7 | |
65 | 60 | Cecchetto Vanni (W) | 1832 | 1844 | ITA | 2.5 | 38.5 | 10.25 | 1959.9 | |
66 | 65 | Simone Marco | 1818 | 1758 | ITA | 2.5 | 38.0 | 10.75 | 1936.7 | |
67 | 57 | Mascheroni Maurizio | 1847 | 1740 | ITA | 2.0 | 36.0 | 7.50 | 1916.9 | |
68 | 59 | Caputi Giuliano | 1833 | 1735 | ITA | 2.0 | 35.5 | 7.50 | 1903.4 | |
69 | 66 | Cavatorta Fosco (W) | 1804 | 1770 | ITA | 2.0 | 33.5 | 5.50 | 1889.5 | |
70 | 67 | Boerci Leonardo | 1767 | 1719 | ITA | 2.0 | 32.0 | 5.75 | 1867.6 | |
71 | 55 | Forno Roberto (W) | 1866 | 0 | ITA | 0.0 | 26.5 | 0.00 | 0.0 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |